2024/11/30
8月9日(水) 船橋
- 1R 3歳五
15:00 1200m ダート・左 - 2R 2歳未受賞
15:30 1200m ダート・左 - 3R 3歳三組下選抜馬
16:00 1500m ダート・左 - 4R C3特選一
16:30 1600m ダート・左 - 5R C3選抜馬
17:00 1000m ダート・左 - 6R C2六 七
17:30 1500m ダート・左 - 7R C2六 七
18:00 1200m ダート・左 - 8R C2選抜馬
18:30 1200m ダート・左 - 9R C1三
19:05 1500m ダート・左 - 10R 日暮スプリントB3選抜馬
19:40 1200m ダート・左 - 11R 千葉日報賞A2以下
20:15 1600m ダート・左 - 12R 利根川特別C1一
20:50 1600m ダート・左
8月9日(水) 門別
- 1R ひだかうまキッズ探検隊賞C4‐5
15:05 1000m ダート・右 外 - 2R レバンガ北海道 良太賞2歳未勝利
15:40 1500m ダート・右 内 - 3R レバンガ北海道 朝飛賞2歳未勝利
16:10 1000m ダート・右 外 - 4R レバンガ北海道 折茂賞C4‐5
16:45 1200m ダート・右 外 - 5R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
17:15 1000m ダート・右 外 - 6R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
17:45 1000m ダート・右 外 - 7R リゲル特別C1
18:20 1200m ダート・右 外 - 8R Bリーグ賞C2‐2C3‐1
18:55 1200m ダート・右 外 - 9R 北海道日高乳業ヨーグルッペ特別C2‐2C3‐1
19:30 1200m ダート・右 外 - 10R 優駿の里「安平町畑の恵み」特別C1‐2
20:05 1200m ダート・右 外 - 11R レバンガ北海道特別C1‐2
20:40 1700m ダート・右 外
8月9日(水) 名古屋
- 1R サラ3歳6組
11:00 1400m ダート・右 - 2R サラ3歳5組
11:30 1400m ダート・右 - 3R サラ3歳4組
12:00 1400m ダート・右 - 4R サラ3歳3組
12:30 1400m ダート・右 - 5R サラC7組
13:00 1400m ダート・右 - 6R サラB7組
13:30 1400m ダート・右 - 7R サラB6組
14:05 1600m ダート・右 - 8R サラB5組
14:40 1400m ダート・右 - 9R サラB4組
15:15 1600m ダート・右 - 10R 名古屋CC バナナ賞3歳
15:50 1400m ダート・右 - 11R ホウセンカ特別A3a
16:20 1400m ダート・右 - 12R 阿久比川(あぐいがわ)特別C6
16:55 1600m ダート・右
8月9日(水) 園田
- 1R C3 3歳以上
11:10 1230m ダート・右 - 2R C3二3歳以上
11:45 1400m ダート・右 - 3R C3一3歳以上
12:20 1400m ダート・右 - 4R C2三3歳以上
12:55 1400m ダート・右 - 5R C2二3歳以上
13:30 1400m ダート・右 - 6R C2一3歳以上
14:05 1400m ダート・右 - 7R リミテッドC2 3歳以上特別
14:40 1400m ダート・右 - 8R B2 3歳以上特別
15:15 1400m ダート・右 - 9R オッズパーク・プラチナ杯B1 3歳以上特別
15:55 1870m ダート・右 - 10R C1 3歳以上特別
16:35 1700m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。