2025/01/25
8月28日(月) 大井
- 1R 3歳85万円以下
14:50 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳85万円以下
15:20 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳新馬
15:50 1400m ダート・右 外 - 4R 2歳新馬
16:20 1200m ダート・右 外 - 5R 3歳155万円以下
16:55 1600m ダート・右 内 - 6R 3歳155万円以下
17:25 1200m ダート・右 外 - 7R C1七 八
17:55 1600m ダート・右 内 - 8R C1五 六
18:25 1600m ダート・右 内 - 9R C1七 八
19:00 1200m ダート・右 外 - 10R 星月夜賞C1五 六
19:35 1200m ダート・右 外 - 11R 東京中日スポーツ賞B1二B2二選抜特別
20:10 1400m ダート・右 外 - 12R サマーメモリー賞B2三選抜特別
20:50 1200m ダート・右 外
8月28日(月) 水沢
- 1R C2六組
11:30 1400m ダート・右 - 2R C2五組
12:00 1400m ダート・右 - 3R C2四組
12:30 1400m ダート・右 - 4R C2三組
13:05 1400m ダート・右 - 5R C2二組
13:40 1400m ダート・右 - 6R C2一組
14:15 1400m ダート・右 - 7R C1
14:50 850m ダート・右 - 8R ルイスベネット賞C1三組
15:25 1600m ダート・右 - 9R シンデレラ賞C1二組
16:05 1600m ダート・右 - 10R 初秋特別A一組
16:40 1800m ダート・右 - 11R ピンクレディー賞C1一組
17:15 1600m ダート・右
8月28日(月) 笠松
- 1R サラ系3歳7組
11:30 1400m ダート・右 - 2R サラ系3歳6組
12:05 1400m ダート・右 - 3R サラ系3歳5組
12:40 1400m ダート・右 - 4R サラ系3歳4組
13:15 1400m ダート・右 - 5R サラ系C11組
13:50 1400m ダート・右 - 6R サラ系C10組
14:25 1400m ダート・右 - 7R サラ系C9組
15:00 1400m ダート・右 - 8R サラ系C8組
15:35 1400m ダート・右 - 9R 舟山高原賞B2特選
16:10 1600m ダート・右 - 10R 根ノ上高原特別B1
16:45 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。