2024/11/30
9月11日(月) 大井
- 1R C3五 六
14:50 1400m ダート・右 外 - 2R C3五 六
15:20 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳70万円以下
15:50 1400m ダート・右 外 - 4R 2歳70万円以下
16:20 1200m ダート・右 外 - 5R 3歳90万円以下
16:55 1400m ダート・右 外 - 6R 3歳90万円以下
17:25 1200m ダート・右 外 - 7R C1十 十一 十二
17:55 1600m ダート・右 内 - 8R C1十 十一 十二
18:25 1400m ダート・右 外 - 9R C1十 十一 十二
19:00 1200m ダート・右 外 - 10R サファイア賞B3選抜牝馬特別
19:35 1400m ダート・右 外 - 11R セプテンバー賞A2B1一選抜特別
20:10 1200m ダート・右 外 - 12R 花野賞B3四選抜特別
20:50 1200m ダート・右 外
9月11日(月) 水沢
- 1R 2歳
11:10 1300m ダート・右 - 2R C2六組
11:40 1400m ダート・右 - 3R C2五組
12:10 1400m ダート・右 - 4R C2四組
12:40 1400m ダート・右 - 5R C2三組
13:10 1400m ダート・右 - 6R C2二組
13:45 1400m ダート・右 - 7R C2一組
14:20 1400m ダート・右 - 8R ラブ・ミー賞C1
14:55 850m ダート・右 - 9R ベテルギウス賞C1
15:30 850m ダート・右 - 10R ジャンヌダルク賞C1三組
16:05 1600m ダート・右 - 11R 夏油賞C1
16:40 1400m ダート・右 - 12R 南部杯カウントダウン28 仲秋特別A一組
17:15 1900m ダート・右
9月11日(月) 笠松
- 1R サラ系3歳9組
11:30 1400m ダート・右 - 2R サラ系3歳8組
12:05 1400m ダート・右 - 3R サラ系3歳7組
12:40 1400m ダート・右 - 4R サラ系3歳6組
13:15 1400m ダート・右 - 5R サラ系3歳5組
13:50 1400m ダート・右 - 6R サラ系3歳4組
14:25 1400m ダート・右 - 7R サラ系C9組
15:00 1400m ダート・右 - 8R サラ系C8組
15:35 1600m ダート・右 - 9R リンドウ賞B2特選
16:10 1400m ダート・右 - 10R セプテンバー特別B1
16:45 1600m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。