2024/11/16
9月19日(火) 浦和
- 1R 3歳二
11:00 1400m ダート・左 - 2R 3歳三
11:30 1400m ダート・左 - 3R C3八 九 十
12:00 1400m ダート・左 - 4R C3八 九 十
12:30 1500m ダート・左 - 5R C3八 九 十
13:05 1400m ダート・左 - 6R 新星(しんせい)特別2歳一
13:40 1500m ダート・左 - 7R C2選抜馬
14:15 800m ダート・左 - 8R C1七 八
14:50 1400m ダート・左 - 9R こうのす花まつり賞C1七 八
15:25 1500m ダート・左 - 10R 清秋(せいしゅう)特別C2一
16:00 1400m ダート・左 - 11R 爽秋(そうしゅう)特別A2下選抜馬
16:35 1400m ダート・左 - 12R テレ玉バッハプラザ特別B3三
17:10 1500m ダート・左
9月19日(火) 門別
- 1R 2歳 未勝利
15:10 1000m ダート・右 外 - 2R 2歳 未勝利
15:40 1000m ダート・右 外 - 3R 新ひだか町みゆき通り賞C4‐5
16:15 1000m ダート・右 外 - 4R 新ひだか町御殿山公園賞C4‐5
16:50 1200m ダート・右 外 - 5R 3歳以上 C4‐6
17:25 1200m ダート・右 外 - 6R 3歳以上 C4‐6
17:55 1000m ダート・右 外 - 7R 3歳以上 C4‐5
18:25 1600m ダート・右 内 - 8R Aiba静内祭(まつり)賞C4‐5
18:55 1000m ダート・右 外 - 9R しんとく新そば祭り特別C1‐3C2‐1
19:30 1200m ダート・右 外 - 10R 日高町水道協会特別C1‐3C2‐1
20:05 1200m ダート・右 外 - 11R 日高町建設協会特別C1‐3C2‐1
20:40 1700m ダート・右 外
9月19日(火) 金沢
- 1R 2歳3
10:50 1400m ダート・右 - 2R 2歳2
11:25 1400m ダート・右 - 3R 3歳B二走4
12:00 1400m ダート・右 - 4R 3歳B二走3
12:35 1400m ダート・右 - 5R 3歳B二走2
13:10 1400m ダート・右 - 6R 全日本鉄人レース特別2歳1
13:45 1400m ダート・右 - 7R 3歳B二走1
14:20 1400m ダート・右 - 8R C1二
14:55 1400m ダート・右 - 9R こいこい祭特別C1一
15:25 1500m ダート・右 - 10R 秋常山古墳まつり特別B2一
16:00 1300m ダート・右 - 11R 唐戸山神事相撲賞A1特選
16:35 1500m ダート・右 - 12R B2二
17:10 1400m ダート・右
9月19日(火) 名古屋
- 1R サラ3歳5組
10:55 1400m ダート・右 - 2R サラ3歳4組
11:25 1400m ダート・右 - 3R 祝!!幸徳・早織結婚記念3歳3
11:55 1400m ダート・右 - 4R サラ3歳2組
12:25 1400m ダート・右 - 5R サラC11組
12:55 800m ダート・右 - 6R サラC10組
13:25 1400m ダート・右 - 7R サラC9組
14:00 1400m ダート・右 - 8R サラB4組
14:35 1600m ダート・右 - 9R サラB3組
15:10 1600m ダート・右 - 10R 十六夜(いざよい)特別B2
15:45 1400m ダート・右 - 11R 乙女座(おとめざ)特別B1
16:20 1600m ダート・右 - 12R ギマ賞A4
16:55 1600m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。