2024/11/16
10月6日(金) 大井
- 1R 2歳235万円以下
14:50 1400m ダート・右 外 - 2R 2歳235万円以下
15:20 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳200万円未満
15:50 1600m ダート・右 内 - 4R 3歳200万円未満
16:20 1400m ダート・右 外 - 5R 3歳200万円未満
16:55 1200m ダート・右 外 - 6R C1一 二 三
17:25 1600m ダート・右 内 - 7R C1一 二 三
17:55 1400m ダート・右 外 - 8R C1一 二 三
18:25 1200m ダート・右 外 - 9R 寒露賞C3選抜
19:00 1700m ダート・右 外 - 10R 瑞光賞C2選抜
19:35 1000m ダート・右 外 - 11R 印西市コスモス賞A2以下選抜特別
20:10 1400m ダート・右 外 - 12R ハナミズキ賞B3三選抜特別
20:50 1200m ダート・右 外
10月6日(金) 名古屋
- 1R 2歳2組
10:55 800m ダート・右 - 2R 3歳2組
11:25 1400m ダート・右 - 3R C4組
11:55 1400m ダート・右 - 4R 香港から四人友達初来日記念C3
12:25 1400m ダート・右 - 5R C2組
12:55 1400m ダート・右 - 6R B11組
13:25 1400m ダート・右 - 7R B10組
13:55 1600m ダート・右 - 8R B9組
14:25 1400m ダート・右 - 9R B8組
15:00 1600m ダート・右 - 10R メジロ特別3歳1
15:30 1400m ダート・右 - 11R 壱町田湿地(いっちょうだしっち)特別C1
16:00 1800m ダート・右 - 12R オパールオープンA1
16:35 1800m ダート・右
10月6日(金) 園田
- 1R C3二3歳以上
15:10 1400m ダート・右 - 2R 2歳三組
15:40 1400m ダート・右 - 3R C3一3歳以上
16:10 1400m ダート・右 - 4R C3 3歳以上
16:40 1230m ダート・右 - 5R C2三3歳以上
17:10 1400m ダート・右 - 6R C2二3歳以上
17:40 1400m ダート・右 - 7R A1 3歳以上特別
18:15 1400m ダート・右 - 8R C2一3歳以上
18:50 1400m ダート・右 - 9R 紀州うめどり・うめたまご特別C2 3歳以上
19:25 1700m ダート・右 - 10R スポニチなにわ賞B1 3歳以上特別
20:00 1230m ダート・右 - 11R りんどう賞C1 3歳以上特別
20:30 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。