2024/11/16
10月8日(日) 盛岡
- 1R 2歳C1
10:30 1000m ダート・左 - 2R C2十組
11:05 1200m ダート・左 - 3R C2九組
11:40 1200m ダート・左 - 4R C2八組
12:15 1200m ダート・左 - 5R シャワーワイン賞C2七組
12:50 1400m ダート・左 - 6R みんなで食べよう八幡平マッシュルーム記念C2六組
13:25 1400m ダート・左 - 7R ビクトリア賞C2五組
14:00 1400m ダート・左 - 8R カムリピンク賞C1六組
14:40 1400m ダート・左 - 9R ハーレカイン賞C1二組
15:20 1600m ダート・左 - 10R 南部杯カウントダウン1C1一組
16:00 1600m ダート・左 - 11R 第17回 ハーベストカップオープン
16:40 1000m 芝・左
10月8日(日) 金沢
- 1R C2十五
10:50 1400m ダート・右 - 2R C2十四
11:20 1500m ダート・右 - 3R C2十三
11:50 1500m ダート・右 - 4R C2十二
12:25 1400m ダート・右 - 5R C2十一
13:00 1500m ダート・右 - 6R C2十
13:35 1300m ダート・右 - 7R C2九
14:10 1500m ダート・右 - 8R B2三
14:45 1500m ダート・右 - 9R いしかわスイーツ博賞B2特選
15:20 1500m ダート・右 - 10R 金澤きもの小町特別A2二
16:20 1700m ダート・右 - 11R B2二
16:55 1700m ダート・右
10月8日(日) 高知
- 1R さおり生誕記念特別C3‐19
14:50 1300m ダート・右 - 2R C3‐18
15:25 1300m ダート・右 - 3R C3‐17
15:55 1300m ダート・右 - 4R C3‐16
16:30 1300m ダート・右 - 5R B‐2
17:05 1400m ダート・右 - 6R C3‐15
17:40 1300m ダート・右 - 7R 梅ちゃん修作爆勝特別C3‐14
18:15 1300m ダート・右 - 8R C3‐13
18:45 1300m ダート・右 - 9R C3‐12
19:15 1300m ダート・右 - 10R 手箱山特別B‐1
19:45 1400m ダート・右 - 11R ミラク特別3歳以上牝馬
20:15 1400m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐11
20:50 1300m ダート・右
10月8日(日) 佐賀
- 1R C2‐33組
11:15 900m ダート・右 - 2R 2歳‐3組
11:45 1300m ダート・右 - 3R C2‐32組
12:15 1300m ダート・右 - 4R C2‐30組
12:45 1300m ダート・右 - 5R C2‐28組
13:15 1300m ダート・右 - 6R C2‐26組
13:45 1400m ダート・右 - 7R C2‐24組
14:20 1400m ダート・右 - 8R ガーベラ賞C2‐22組
14:55 1400m ダート・右 - 9R 秋晴賞C1‐5組
15:30 1400m ダート・右 - 10R 寒露賞B‐3組
16:35 1400m ダート・右 - 11R 第28回 JRA認定 九州ジュニアチャンピオン2歳オープ
17:10 1750m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。