2024/11/16
10月16日(月) 浦和
- 1R 3歳二
10:20 1400m ダート・左 - 2R 3歳一
10:50 1400m ダート・左 - 3R C3十 十一
11:20 1400m ダート・左 - 4R C3十 十一
11:50 1400m ダート・左 - 5R C2四 五
12:20 1500m ダート・左 - 6R 新鋭(しんえい)特別2歳一
12:50 1500m ダート・左 - 7R C2四 五
13:25 1400m ダート・左 - 8R りんどう特別C2一
14:00 1600m ダート・左 - 9R 桜区区民ふれあいまつり記念C1八 九 十
14:35 1400m ダート・左 - 10R 埼葛地域は米どころで賞C1八 九 十
15:10 1500m ダート・左 - 11R 錦秋(きんしゅう)特別B3三
15:45 1400m ダート・左 - 12R C1八 九 十
16:20 1400m ダート・左
10月16日(月) 盛岡
- 1R 2歳B1
10:25 1400m ダート・左 - 2R C2五組
10:55 1400m ダート・左 - 3R C2四組
11:25 1400m ダート・左 - 4R C2三組
11:55 1400m ダート・左 - 5R C2二組
12:25 1400m ダート・左 - 6R C2一組
12:55 1400m ダート・左 - 7R C2
13:30 1600m 芝・左 - 8R アイシャレッド賞B2八組
14:05 1600m ダート・左 - 9R アヴァンギャルドイエロー賞B2七組
14:40 1600m ダート・左 - 10R プロキオン賞B1
15:15 1600m ダート・左 - 11R シリウス賞B1
15:50 1700m 芝・左 - 12R スプレーマム賞B2
16:25 1200m ダート・左
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。