2024/11/16
10月22日(日) 盛岡
- 1R C2九組
10:20 1200m ダート・左 - 2R C2八組
10:50 1200m ダート・左 - 3R C2七組
11:20 1400m ダート・左 - 4R C2六組
11:55 1400m ダート・左 - 5R C2五組
12:30 1400m ダート・左 - 6R C1十二組
13:05 1400m ダート・左 - 7R C1十一組
13:40 1400m ダート・左 - 8R セイエアリー賞C1四組
14:15 1600m ダート・左 - 9R シック賞C1三組
14:50 1600m ダート・左 - 10R 菊花特別A二組
15:30 1600m ダート・左 - 11R 第49回 不来方賞3歳
16:10 2000m ダート・左
10月22日(日) 金沢
- 1R C2十四
10:30 1500m ダート・右 - 2R C2十三
11:00 1400m ダート・右 - 3R C2十二
11:30 1400m ダート・右 - 4R としぼちゃん古希記念C2十一
12:05 1500m ダート・右 - 5R C2十
12:40 1400m ダート・右 - 6R グッドパートナーコーシンカップC2九
13:15 1400m ダート・右 - 7R C2八
13:50 1500m ダート・右 - 8R 祝!やっし&みゆき結婚記念B1四
14:25 1400m ダート・右 - 9R 第5回藤田記念B1二
15:00 1400m ダート・右 - 10R 日本伝統工芸展金沢展特別A2二
16:15 1500m ダート・右 - 11R B1三
16:45 1500m ダート・右
10月22日(日) 高知
- 1R 甫喜ヶ峰森林公園特別2歳‐2
14:55 1300m ダート・右 - 2R 田村遺跡群特別2歳‐1
15:25 1300m ダート・右 - 3R 梶ヶ森天文台特別C3‐15
15:55 1300m ダート・右 - 4R C3ホ
16:30 1300m ダート・右 - 5R C3ニ
17:05 1300m ダート・右 - 6R C2ロC3ハ混合
17:40 1300m ダート・右 - 7R C1ロC2イ混合
18:10 1300m ダート・右 - 8R C1イ
18:40 1300m ダート・右 - 9R AB混合
19:10 1400m ダート・右 - 10R A‐2
19:45 1400m ダート・右 - 11R アンライバルド賞3歳以上
20:15 1400m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐17記者選抜
20:50 1300m ダート・右
10月22日(日) 佐賀
- 1R C2‐27組
11:15 900m ダート・右 - 2R C2‐25組
11:45 1300m ダート・右 - 3R チャレンジシリーズC2‐23組
12:15 1300m ダート・右 - 4R C2‐22組
12:45 1300m ダート・右 - 5R C2‐19組
13:15 1400m ダート・右 - 6R 2歳‐2組
13:45 1400m ダート・右 - 7R 清秋賞C1‐6組
14:15 1400m ダート・右 - 8R オッズパーク杯C1‐4組
14:50 1400m ダート・右 - 9R 霜降賞B‐4組
15:25 1400m ダート・右 - 10R コスモス特別B‐2組
16:00 1400m ダート・右 - 11R JRA認定 アルタイル特別2歳‐1組
16:35 1750m ダート・右 - 12R 第2回 西日本ダービー(リーチザクラウン所属場デビュー馬
17:10 2000m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。