2024/11/16
11月20日(月) 浦和
- 1R 3歳三
10:20 1400m ダート・左 - 2R 3歳二
10:50 1400m ダート・左 - 3R C3五 六
11:20 1400m ダート・左 - 4R C3五 六
11:55 1500m ダート・左 - 5R 新風(しんぷう)特別2歳一
12:30 1600m ダート・左 - 6R C2選抜馬
13:05 800m ダート・左 - 7R C2六 七
13:40 1400m ダート・左 - 8R 彩の国黒豚賞C2六 七
14:15 1500m ダート・左 - 9R 深谷牛賞C1十一
14:50 1400m ダート・左 - 10R 樅の木(もみのき)特別B3三
15:25 1500m ダート・左 - 11R 初雁(はつかり)特別C1四
16:00 1400m ダート・左
11月20日(月) 水沢
- 1R 2歳C2二組
10:20 850m ダート・右 - 2R C2五組
10:50 1400m ダート・右 - 3R C2四組
11:20 1400m ダート・右 - 4R C2三組
11:50 1400m ダート・右 - 5R C2二組
12:20 1400m ダート・右 - 6R C2一組
12:55 1400m ダート・右 - 7R C1三組
13:30 1600m ダート・右 - 8R C1二組
14:05 1600m ダート・右 - 9R イーハトーヴォ賞C1
14:40 1300m ダート・右 - 10R 初冬特別A一組
15:15 1900m ダート・右 - 11R ジョバンニ賞C1一組
15:50 1600m ダート・右
11月20日(月) 笠松
- 1R サラ系C28組
10:40 800m ダート・右 - 2R サラ系C27組
11:10 1400m ダート・右 - 3R サラ系C26組
11:40 1400m ダート・右 - 4R サラ系C25組
12:10 1400m ダート・右 - 5R サラ系C24組
12:40 1400m ダート・右 - 6R サラ系C23組
13:15 1400m ダート・右 - 7R サラ系C22組
13:50 1400m ダート・右 - 8R サラ系C21組
14:25 1400m ダート・右 - 9R サラ系B3組
15:00 1400m ダート・右 - 10R コスモス賞B2特選
15:35 1400m ダート・右 - 11R 磨墨特別B1
16:10 1600m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。