2024/11/16
12月19日(火) 浦和
- 1R 2歳三
10:20 1400m ダート・左 - 2R 2歳二
10:50 1400m ダート・左 - 3R 3歳三
11:20 1400m ダート・左 - 4R C3五 六
11:55 1400m ダート・左 - 5R C3五 六
12:30 1500m ダート・左 - 6R C2六 七
13:05 1500m ダート・左 - 7R 畜産女性いきいきネットワーク埼玉 会長賞C2六 七
13:40 1400m ダート・左 - 8R 東松山の農産加工品賞C1八
14:15 1400m ダート・左 - 9R ディセンバー特別C1四
14:50 1600m ダート・左 - 10R 武州(ぶしゅう)賞A2下選抜馬
15:25 1900m ダート・左 - 11R 万両(まんりょう)特別B3二
16:00 1400m ダート・左
12月19日(火) 金沢
- 1R C2十一
10:30 1500m ダート・右 - 2R C2十
11:05 1400m ダート・右 - 3R C2九
11:35 1500m ダート・右 - 4R C2八
12:10 1400m ダート・右 - 5R C2七
12:45 1500m ダート・右 - 6R C2六
13:20 1400m ダート・右 - 7R B2五
13:55 1400m ダート・右 - 8R B2四
14:30 1500m ダート・右 - 9R B2三
15:05 1500m ダート・右 - 10R 準重賞 デイリースポーツ杯能登波の花賞B級
15:40 1900m ダート・右 - 11R 金箔雪吊り&ファンタジーライトアップ特別A2二
16:20 1500m ダート・右
12月19日(火) 園田
- 1R C3二3歳以上
11:10 1400m ダート・右 - 2R 2歳三組
11:40 1400m ダート・右 - 3R C3一3歳以上
12:10 1400m ダート・右 - 4R C2三3歳以上
12:40 1400m ダート・右 - 5R C2二3歳以上
13:10 1400m ダート・右 - 6R リミテッドC2 3歳以上特別
13:40 1400m ダート・右 - 7R C1 3歳以上特別
14:10 1230m ダート・右 - 8R C2一3歳以上
14:45 1400m ダート・右 - 9R すいせん賞B2 3歳以上特別
15:20 1400m ダート・右 - 10R 滋賀畜産特別B1 3歳以上
15:55 1230m ダート・右 - 11R C1 3歳以上
16:35 1700m ダート・右
12月19日(火) 高知
- 1R カシオペア特別2歳‐1
14:55 1300m ダート・右 - 2R C3‐7
15:30 1300m ダート・右 - 3R C3‐6
16:05 1300m ダート・右 - 4R C3‐5
16:40 1300m ダート・右 - 5R C3‐4
17:15 1300m ダート・右 - 6R C3‐3
17:45 1400m ダート・右 - 7R C3‐2
18:15 1400m ダート・右 - 8R BC1混合
18:45 1400m ダート・右 - 9R B‐2
19:15 1400m ダート・右 - 10R プリムラ特別C3‐1選抜馬
19:45 1400m ダート・右 - 11R 五台山特別B‐1選抜馬
20:20 1400m ダート・右 - 12R ファイナルレースC2‐6記者選抜
20:50 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。