2024/11/16
12月21日(木) 浦和
- 1R 2歳五
10:20 1400m ダート・左 - 2R 3歳六
10:50 1400m ダート・左 - 3R 3歳五
11:20 1400m ダート・左 - 4R C3二
11:55 1400m ダート・左 - 5R C2十
12:30 1500m ダート・左 - 6R C1選抜馬
13:05 800m ダート・左 - 7R 埼玉県畜産技術振興会長賞B3四
13:40 1400m ダート・左 - 8R 滑川町谷津田米賞B2三
14:15 1400m ダート・左 - 9R カトレア特別C2二
14:50 1600m ダート・左 - 10R しらこばと賞B1二B2一
15:25 1400m ダート・左 - 11R 葉牡丹(はぼたん)特別C1二
16:00 1500m ダート・左
12月21日(木) 金沢
- 1R C2十一
10:30 1500m ダート・右 - 2R C2十
11:05 1400m ダート・右 - 3R C2九
11:35 1500m ダート・右 - 4R C2八
12:10 1400m ダート・右 - 5R C2七
12:45 1500m ダート・右 - 6R C2六
13:20 1400m ダート・右 - 7R B2五
13:55 1400m ダート・右 - 8R B2四
14:30 1500m ダート・右 - 9R B2三
15:05 1500m ダート・右 - 10R 準重賞 デイリースポーツ杯能登波の花賞B級
15:40 1900m ダート・右 - 11R 金箔雪吊り&ファンタジーライトアップ特別A2二
16:20 1500m ダート・右
12月21日(木) 名古屋
- 1R 2歳牝馬2歳3
10:30 1400m ダート・右 - 2R C14組
11:00 1400m ダート・右 - 3R C13組
11:30 1400m ダート・右 - 4R C12組
12:00 1400m ダート・右 - 5R C11組
12:30 1400m ダート・右 - 6R C10組
13:00 1400m ダート・右 - 7R C9組
13:30 1400m ダート・右 - 8R C8組
14:05 1400m ダート・右 - 9R 土古公園(どんここうえん)賞B8
14:40 1400m ダート・右 - 10R 寄せ鍋(よせなべ)賞B7
15:15 1600m ダート・右 - 11R デージー特別A3a
15:50 1400m ダート・右 - 12R B6組
16:25 1400m ダート・右
12月21日(木) 園田
- 1R C3三3歳以上
11:10 1400m ダート・右 - 2R C3二3歳以上
11:40 1400m ダート・右 - 3R C3一3歳以上
12:10 1400m ダート・右 - 4R C2三3歳以上
12:40 1400m ダート・右 - 5R C2二3歳以上
13:10 1400m ダート・右 - 6R C2一3歳以上
13:40 1400m ダート・右 - 7R 2歳一組
14:10 1400m ダート・右 - 8R C1 3歳以上特別
14:45 1400m ダート・右 - 9R B1 3歳以上特別
15:20 1400m ダート・右 - 10R 城山特別A2 3歳以上
15:55 1230m ダート・右 - 11R C2 3歳以上特別
16:35 1700m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。