2024/11/16
12月23日(土) 水沢
- 1R C2二十組
10:30 1300m ダート・右 - 2R C2十九組
11:05 1300m ダート・右 - 3R C2十八組
11:40 1300m ダート・右 - 4R 2歳B1
12:15 1400m ダート・右 - 5R 2歳A
12:50 1400m ダート・右 - 6R C2十七組
13:25 1300m ダート・右 - 7R C2十六組
14:00 1300m ダート・右 - 8R フォーチュン賞B2四組
14:35 1600m ダート・右 - 9R 銀嶺賞B1
15:15 1600m ダート・右 - 10R バレットブローニング賞B2三組
15:50 1600m ダート・右
12月23日(土) 佐賀
- 1R 2歳‐8組
10:50 1300m ダート・右 - 2R 2歳‐6組
11:20 1300m ダート・右 - 3R C2‐12組
11:50 1300m ダート・右 - 4R C2‐10組
12:20 1300m ダート・右 - 5R C2‐8組
12:50 1400m ダート・右 - 6R C2‐6組
13:20 1400m ダート・右 - 7R C2‐4組
13:55 1400m ダート・右 - 8R C1‐7組C1・C2
14:30 1400m ダート・右 - 9R ファンタジーカップA2・B
15:05 1400m ダート・右 - 10R イルミネーション特選C2‐1組
15:40 1400m ダート・右 - 11R 長崎街道塚崎宿特選C1‐2組
16:15 1750m ダート・右 - 12R 第4回 宝満山賞オープン
16:50 2000m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。