2024/11/16
1月7日(日) 水沢
- 1R 3歳C1一組
10:30 1300m ダート・右 - 2R C2七組
11:05 1400m ダート・右 - 3R C2六組
11:40 1400m ダート・右 - 4R C2五組
12:15 1400m ダート・右 - 5R C2四組
12:50 1400m ダート・右 - 6R シロワビスケ賞C1六組
13:25 1400m ダート・右 - 7R オトメツバキ賞C1五組
14:00 1600m ダート・右 - 8R ハルアケボノ賞C1四組
14:35 1600m ダート・右 - 9R ゴールデンジョッキーズシリーズ第3戦B1
15:15 1900m ダート・右 - 10R 花巻御食事処「山水」賞B1一組
15:50 1600m ダート・右
1月7日(日) 佐賀
- 1R 3歳‐6組
11:00 1300m ダート・右 - 2R C2‐14組
11:30 1300m ダート・右 - 3R C2‐13組
12:00 1300m ダート・右 - 4R C2‐11組
12:30 1400m ダート・右 - 5R C2‐9組
13:00 1400m ダート・右 - 6R C2‐7組
13:35 1400m ダート・右 - 7R C2‐5組
14:10 1400m ダート・右 - 8R 七草賞C2‐3組
14:45 1400m ダート・右 - 9R ニューイヤー特選C2‐1組
15:45 1750m ダート・右 - 10R 長崎街道鳴瀬宿特選C1‐2組
16:20 900m ダート・右 - 11R 第5回 九州オールカマーオープン
16:55 2000m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。