2024/11/16
1月30日(火) 川崎
- 1R 3歳4
10:50 1400m ダート・左 - 2R つばさ賞3歳200万未満選定馬
11:20 900m ダート・左 - 3R C3八 九 十
11:50 1400m ダート・左 - 4R C3八 九 十
12:20 1400m ダート・左 - 5R C3八 九 十
12:50 1400m ダート・左 - 6R C2六 七 八
13:20 1500m ダート・左 - 7R C2六 七 八
13:50 1400m ダート・左 - 8R C2六 七 八
14:30 1400m ダート・左 - 9R 第16回 マイスターチャレンジC2選定馬
15:00 1500m ダート・左 - 10R ジャニュアリーフラワー賞3歳未格付選定馬JRA選定馬
15:35 1500m ダート・左 - 11R 第16回 ヴィクトリーチャレンジB3選定馬
16:10 1600m ダート・左 - 12R 王者の眼差し(おうじゃのまなざし)賞C1二
16:50 1500m ダート・左
1月30日(火) 名古屋
- 1R C21組
11:30 1400m ダート・右 - 2R C20組
12:00 1400m ダート・右 - 3R C19組
12:30 1400m ダート・右 - 4R C18組
13:00 1400m ダート・右 - 5R C17組
13:30 1400m ダート・右 - 6R B4組
14:05 1400m ダート・右 - 7R 金シャチエンジェルズ(牝馬)3歳
14:40 1600m ダート・右 - 8R アザレア特別A3c
15:10 1600m ダート・右 - 9R 第5回 梅桜賞牝馬
15:45 1800m ダート・右 - 10R ブランケット賞B3
16:25 1600m ダート・右
1月30日(火) 園田
- 1R C3二4歳以上
11:10 1400m ダート・右 - 2R 3歳C2
11:40 1230m ダート・右 - 3R C3一4歳以上
12:10 1400m ダート・右 - 4R C2三4歳以上
12:40 1400m ダート・右 - 5R C2二4歳以上
13:10 1400m ダート・右 - 6R C2一4歳以上
13:40 1400m ダート・右 - 7R 3歳A特別
14:10 1400m ダート・右 - 8R C2 4歳以上特別
14:45 1700m ダート・右 - 9R B2 4歳以上特別
15:20 1400m ダート・右 - 10R いなぼう特別B1 4歳以上
15:55 1400m ダート・右 - 11R C1 4歳以上
16:35 1230m ダート・右
1月30日(火) 高知
- 1R C3‐10
14:55 1300m ダート・右 - 2R C3‐9
15:30 1300m ダート・右 - 3R C3‐8
16:00 1300m ダート・右 - 4R C3‐7
16:30 1300m ダート・右 - 5R C3‐6
17:05 1300m ダート・右 - 6R C3‐4
17:35 1300m ダート・右 - 7R C1C2混合
18:10 1400m ダート・右 - 8R B‐3
18:40 1400m ダート・右 - 9R B‐2
19:15 1400m ダート・右 - 10R コブシ特別C3‐1選抜馬
19:45 1300m ダート・右 - 11R 奈半利川特別B‐1選抜馬
20:20 1400m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐5記者選抜
20:50 1300m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。