2024/11/16
2月13日(火) 浦和
- 1R C3 4歳イ
10:50 1400m ダート・左 - 2R C3八 九
11:20 1400m ダート・左 - 3R C3八 九
11:50 1400m ダート・左 - 4R C2三 四
12:20 1400m ダート・左 - 5R C2三 四
12:50 1500m ダート・左 - 6R ツインサドル特別3歳選抜馬
13:20 1400m ダート・左 - 7R C3選抜馬
13:55 800m ダート・左 - 8R 若盛(わかざかり)特別3歳一
14:30 1400m ダート・左 - 9R ワクワク浦和区賞C1五 六
15:05 1400m ダート・左 - 10R 農業遺産武蔵野の落ち葉堆肥農法賞C1五 六
15:40 1400m ダート・左 - 11R 如月(きさらぎ)特別B2B3一
16:15 1400m ダート・左 - 12R 蝋梅(ろうばい)特別B3四C1一
16:50 1500m ダート・左
2月13日(火) 名古屋
- 1R C23組
11:00 1400m ダート・右 - 2R C22組
11:30 1400m ダート・右 - 3R C21組
12:00 1400m ダート・右 - 4R C20組
12:30 1400m ダート・右 - 5R C19組
13:00 1400m ダート・右 - 6R 近藤臣治生誕43周年記念レースC18
13:30 1400m ダート・右 - 7R ワガママきいて ゆりあ生誕記念C17
14:05 1400m ダート・右 - 8R A4組
14:40 1400m ダート・右 - 9R はやぶさ特別3歳1
15:15 1400m ダート・右 - 10R 立春(りっしゅん)特別B2
15:50 1600m ダート・右 - 11R こいぬ座特別B1
16:25 1400m ダート・右 - 12R ブルーパシフィック特別A3c
17:05 1600m ダート・右
2月13日(火) 園田
- 1R 3歳C2
11:10 1400m ダート・右 - 2R C3二4歳以上
11:40 1400m ダート・右 - 3R C3一4歳以上
12:10 1400m ダート・右 - 4R C2三4歳以上
12:40 1400m ダート・右 - 5R C2二4歳以上
13:10 1400m ダート・右 - 6R 3歳A特別
13:40 1400m ダート・右 - 7R C2一4歳以上
14:10 1400m ダート・右 - 8R C2 4歳以上特別
14:45 1230m ダート・右 - 9R B2 4歳以上特別
15:20 1230m ダート・右 - 10R おいでんせぇ岡山!ももたろう杯B1 4歳以上特別
15:55 1400m ダート・右 - 11R C1 4歳以上
16:35 1870m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]