2024/11/16
2月23日(金) 大井
- 1R 3歳125万円以下
10:50 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳125万円以下
11:20 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳210万円以下
11:50 1600m ダート・右 内 - 4R 3歳210万円以下
12:20 1200m ダート・右 外 - 5R C3三 四
12:55 1600m ダート・右 内 - 6R C3三 四
13:25 1200m ダート・右 外 - 7R C2十 十一 十二
13:55 1600m ダート・右 内 - 8R C2十 十一 十二
14:25 1400m ダート・右 外 - 9R C2十 十一 十二
15:00 1200m ダート・右 外 - 10R 若獅子特別3歳選抜
15:35 1800m ダート・右 外 - 11R 梅見月賞B3二選抜特別
16:10 1600m ダート・右 内 - 12R 恵風賞B2三選抜
16:50 1400m ダート・右 外
2月23日(金) 笠松
- 1R サラ系3歳9組
11:00 800m ダート・右 - 2R サラ系3歳8組
11:30 1400m ダート・右 - 3R サラ系3歳7組
12:00 1400m ダート・右 - 4R サラ系C11組
12:30 1400m ダート・右 - 5R 第38回安田ろろ誕生日記念C10
13:00 1400m ダート・右 - 6R サラ系C9組
13:30 1400m ダート・右 - 7R サラ系C8組
14:00 1600m ダート・右 - 8R サラ系B8組
14:30 1400m ダート・右 - 9R サラ系B7組
15:00 1400m ダート・右 - 10R 紅梅賞B6
15:30 1600m ダート・右 - 11R 梅花特別A2
16:05 1600m ダート・右 - 12R 東海クラウンA1B級以上・オープン
16:40 1600m ダート・右
2月23日(金) 園田
- 1R C3三4歳以上
11:10 1400m ダート・右 - 2R C3二4歳以上
11:40 1400m ダート・右 - 3R C3一4歳以上
12:10 1400m ダート・右 - 4R C3 4歳以上
12:40 1230m ダート・右 - 5R C2三4歳以上
13:10 1400m ダート・右 - 6R C2二4歳以上
13:40 1400m ダート・右 - 7R C2一4歳以上
14:10 1400m ダート・右 - 8R 3歳C1
14:45 1400m ダート・右 - 9R C2 4歳以上特別
15:20 1700m ダート・右 - 10R 風花特別B1 4歳以上
15:55 1400m ダート・右 - 11R C1 4歳以上特別
16:35 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]