2024/11/16
3月9日(金) 大井
- 1R C3一 二
10:50 1600m ダート・右 内 - 2R C3一 二
11:20 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳210万円以下
11:50 1600m ダート・右 内 - 4R 3歳210万円以下
12:20 1200m ダート・右 外 - 5R 3歳285万円以下
12:55 1600m ダート・右 内 - 6R 3歳285万円以下
13:25 1200m ダート・右 外 - 7R C2十一 十二
13:55 1600m ダート・右 内 - 8R C2十一 十二
14:25 1200m ダート・右 外 - 9R 飛梅賞C1選抜
15:00 1000m ダート・右 外 - 10R 春光賞B3四選抜
15:35 1200m ダート・右 外 - 11R アクアマリン賞A2以下選抜特別
16:10 1800m ダート・右 外 - 12R 朧月賞B2三選抜特別
16:50 1600m ダート・右 内
3月9日(金) 笠松
- 1R サラ系3歳6組
11:00 800m ダート・右 - 2R サラ系3歳5組
11:30 1400m ダート・右 - 3R サラ系3歳4組
12:00 1400m ダート・右 - 4R サラ系C7組
12:30 1400m ダート・右 - 5R 俊祐弥生、しあわせに乾杯記念☆C6
13:00 1400m ダート・右 - 6R サラ系C5組
13:30 1400m ダート・右 - 7R サラ系C4組
14:00 1400m ダート・右 - 8R サラ系C3組
14:30 1400m ダート・右 - 9R OKB大垣共立銀行創立記念杯B8
15:05 1600m ダート・右 - 10R 白鷺賞C2特選(イ)
15:40 1400m ダート・右 - 11R ヒヤシンス特別C1(イ)
16:15 1600m ダート・右 - 12R 弥生特別A2
16:45 1800m ダート・右
3月9日(金) 園田
- 1R C3三4歳以上
11:10 1400m ダート・右 - 2R C3二4歳以上
11:40 1400m ダート・右 - 3R C3一4歳以上
12:10 1400m ダート・右 - 4R C3 4歳以上
12:40 1230m ダート・右 - 5R C2二4歳以上
13:10 1400m ダート・右 - 6R C2一4歳以上
13:40 1400m ダート・右 - 7R C2 4歳以上特別
14:10 1230m ダート・右 - 8R B2二4歳以上特別
14:45 1400m ダート・右 - 9R 3歳B特別
15:20 1400m ダート・右 - 10R 浅春特別B2一4歳以上
15:55 1400m ダート・右 - 11R C1 4歳以上特別
16:35 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]