2024/11/30
4月16日(月) 大井
- 1R トゥインクルイッテクルラッキーイルミ賞C3九 十
14:50 1400m ダート・右 外 - 2R C3九 十
15:20 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳55万円以下
15:50 1400m ダート・右 外 - 4R 3歳55万円以下
16:20 1200m ダート・右 外 - 5R C2一 二
16:55 1600m ダート・右 内 - 6R C2一 二
17:25 1200m ダート・右 外 - 7R チューリップ特別3歳選抜
17:55 2000m ダート・右 外 - 8R C1一 二
18:25 1600m ダート・右 内 - 9R 六分儀座賞C2選抜
19:00 1800m ダート・右 外 - 10R プロキオン賞B2四B3四選抜
19:35 1800m ダート・右 外 - 11R トゥインクルオープニング賞B3三選抜特別
20:10 1200m ダート・右 外 - 12R ウマイルミスクリーン賞C1一 二
20:50 1200m ダート・右 外
4月16日(月) 水沢
- 1R C2六組
11:30 1400m ダート・右 - 2R C2五組
12:05 1400m ダート・右 - 3R C2四組
12:40 1400m ダート・右 - 4R C2三組
13:15 1400m ダート・右 - 5R C2二組
13:55 1400m ダート・右 - 6R C2一組
14:35 1400m ダート・右 - 7R 3歳B2
15:15 1400m ダート・右 - 8R オオバナマメザクラ賞B2
15:55 1300m ダート・右 - 9R ショウドウザクラ賞B2
16:35 1300m ダート・右 - 10R ボンボリザクラ賞B2五組
17:10 1600m ダート・右 - 11R 震災復興 子ども達に夢と笑顔をB1
17:45 1600m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]