2024/11/23
4月19日(木) 大井
- 1R C3三 四
14:50 1600m ダート・右 内 - 2R C3三 四
15:20 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳195万円以下
15:50 1500m ダート・右 内 - 4R 3歳195万円以下
16:20 1200m ダート・右 外 - 5R 八重桜特別3歳選抜牝馬
16:55 1800m ダート・右 外 - 6R C2九 十 十一
17:25 1600m ダート・右 内 - 7R トゥインクルイッテクルラッキーホース賞C2九 十 十一
17:55 1400m ダート・右 外 - 8R C2九 十 十一
18:25 1200m ダート・右 外 - 9R C1五 六
19:00 1600m ダート・右 内 - 10R TWINくるくるファンタジー賞C1五 六
19:35 1200m ダート・右 外 - 11R ポインタース賞A2以下選抜特別
20:10 1400m ダート・右 外 - 12R 北極星賞B3一選抜特別
20:50 1600m ダート・右 内
4月19日(木) 門別
- 1R 3歳以上 C4‐6
15:30 1200m ダート・右 外 - 2R 3歳条件 未勝利
16:00 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳条件 4‐2
16:30 1200m ダート・右 外 - 4R 3歳以上 C4‐5
17:05 1700m ダート・右 外 - 5R 3歳以上 C4‐5
17:35 1000m ダート・右 外 - 6R 鳥待ち月特別3歳条件1~4‐1
18:10 1200m ダート・右 外 - 7R ひなげし特別B4‐2~C2‐1
18:45 1200m ダート・右 外 - 8R リーディングジョッキー1C3‐2C4‐1
19:20 1200m ダート・右 外 - 9R リーディングジョッキー2C3‐2C4‐1
20:00 1700m ダート・右 外 - 10R 水芭蕉特別B4‐2~C2‐1
20:40 1700m ダート・右 外
4月19日(木) 名古屋
- 1R 3歳4組
11:00 1400m ダート・右 - 2R 3歳3組
11:30 1400m ダート・右 - 3R C11組
12:00 1400m ダート・右 - 4R C10組
12:30 1400m ダート・右 - 5R C9組
13:00 1400m ダート・右 - 6R C8組
13:30 1400m ダート・右 - 7R C7組
14:00 1400m ダート・右 - 8R C6組
14:35 1400m ダート・右 - 9R B8組
15:05 1400m ダート・右 - 10R B7組
15:40 1600m ダート・右 - 11R アネモネ特別A3c
16:10 1400m ダート・右 - 12R ひなぎく賞B6
16:45 1400m ダート・右
4月19日(木) 園田
- 1R C3三4歳以上
10:55 1400m ダート・右 - 2R 3歳C2
11:25 1400m ダート・右 - 3R C3二4歳以上
11:55 1400m ダート・右 - 4R C3一4歳以上
12:25 1400m ダート・右 - 5R C3 4歳以上
12:55 1230m ダート・右 - 6R C2三4歳以上
13:25 1400m ダート・右 - 7R C2二4歳以上
13:55 1400m ダート・右 - 8R C2一4歳以上
14:25 1400m ダート・右 - 9R C1二4歳以上特別
14:55 1400m ダート・右 - 10R C1一4歳以上特別
15:25 1400m ダート・右 - 11R 若草特別A1 4歳以上
16:00 1400m ダート・右 - 12R あけび賞B1 4歳以上特別
16:35 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]