2024/11/16
4月21日(土) 水沢
- 1R C2十八組
11:30 1300m ダート・右 - 2R C2十七組
12:05 1300m ダート・右 - 3R C2十六組
12:40 1300m ダート・右 - 4R C2十五組
13:15 1300m ダート・右 - 5R C2十四組
13:55 1300m ダート・右 - 6R C2
14:35 850m ダート・右 - 7R 3歳C1二組
15:15 1400m ダート・右 - 8R 水沢競馬場 桜並木賞3歳C1一組
15:55 1400m ダート・右 - 9R さくら物語2018C1四組
16:30 1400m ダート・右 - 10R 田沢湖賞C1
17:05 1600m ダート・右 - 11R 仲春特別A二組
17:45 1600m ダート・右
4月21日(土) 高知
- 1R C3‐2
14:55 1300m ダート・右 - 2R C2‐9
15:30 1300m ダート・右 - 3R 月一会400回特別C2‐8
16:05 1300m ダート・右 - 4R C2‐7
16:40 1300m ダート・右 - 5R スピカ特別4歳以上牝馬
17:10 1400m ダート・右 - 6R C2‐6
17:40 1300m ダート・右 - 7R C2‐5
18:20 1300m ダート・右 - 8R キリンビバックス特別C2‐4
18:50 1300m ダート・右 - 9R C2‐3
19:20 1300m ダート・右 - 10R 八役広明古希記念特別C2‐2
19:50 1300m ダート・右 - 11R 穀雨特別C2‐1選抜馬
20:20 1300m ダート・右 - 12R ファイナルレースC1‐8記者選抜
20:50 1400m ダート・右
4月21日(土) 佐賀
- 1R C2‐27組
12:15 900m ダート・右 - 2R C2‐25組
12:45 1300m ダート・右 - 3R C2‐24組
13:15 1300m ダート・右 - 4R C2‐22組
13:45 1300m ダート・右 - 5R C2‐20組
14:15 1300m ダート・右 - 6R C2‐18組
14:45 1300m ダート・右 - 7R C2‐16組
15:20 1400m ダート・右 - 8R C2‐14組
15:55 1400m ダート・右 - 9R レッドスター特選3歳‐2組
16:30 1400m ダート・右 - 10R スイートピー特別B‐2組
17:05 1750m ダート・右 - 11R 山吹草賞C1‐7組
17:35 1400m ダート・右 - 12R 晩春賞B‐4組
18:10 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]