2024/11/23
4月22日(日) 水沢
- 1R C2十三組
11:30 1300m ダート・右 - 2R C2十二組
12:05 1300m ダート・右 - 3R C2十一組
12:40 1300m ダート・右 - 4R C2十組
13:15 1400m ダート・右 - 5R C2九組
13:55 1400m ダート・右 - 6R C2八組
14:35 1400m ダート・右 - 7R C2七組
15:15 1400m ダート・右 - 8R フジカスミザクラ賞C1
15:55 850m ダート・右 - 9R タカネザクラ賞C1三組
16:35 1400m ダート・右 - 10R スプリント特別オープン
17:10 850m ダート・右 - 11R 第18回 留守杯日高賞3歳牝馬
17:45 1600m ダート・右
4月22日(日) 金沢
- 1R C2二走三
11:35 1400m ダート・右 - 2R 3歳B二走2
12:10 1400m ダート・右 - 3R 3歳B二走1
12:45 1400m ダート・右 - 4R C1十
13:20 1500m ダート・右 - 5R C1九
13:55 1500m ダート・右 - 6R C1八
14:30 1400m ダート・右 - 7R C1七
15:05 1400m ダート・右 - 8R 第7回 娯楽のグランゼーラ杯C1六
16:20 1500m ダート・右 - 9R 第五回草野大貴入社記念B2三
16:55 1500m ダート・右 - 10R 道の駅すずなり8周年祭特別A1一
17:30 1700m ダート・右 - 11R B2二
18:05 1500m ダート・右
4月22日(日) 高知
- 1R C3‐5
14:55 1300m ダート・右 - 2R C3‐4
15:30 1300m ダート・右 - 3R C3‐3
16:05 1300m ダート・右 - 4R C1‐7
16:40 1400m ダート・右 - 5R 西川おとっつあん特別C1‐6
17:15 1400m ダート・右 - 6R C1‐5
17:50 1400m ダート・右 - 7R C1‐4
18:20 1400m ダート・右 - 8R C1‐3
18:50 1400m ダート・右 - 9R C1‐2
19:20 1400m ダート・右 - 10R ツツジ特別C3‐1選抜馬
19:45 1300m ダート・右 - 11R 平家の滝特別C1‐1選抜馬
20:20 1400m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐7記者選抜
20:50 1300m ダート・右
4月22日(日) 佐賀
- 1R C2‐26組
12:15 900m ダート・右 - 2R C2‐23組
12:45 1300m ダート・右 - 3R C2‐21組
13:15 1300m ダート・右 - 4R C2‐19組
13:45 1300m ダート・右 - 5R C2‐17組
14:15 1300m ダート・右 - 6R チャレンジシリーズC2‐15組
14:50 1400m ダート・右 - 7R C2‐13組
15:25 1400m ダート・右 - 8R 3歳‐3組
16:00 1400m ダート・右 - 9R サクラソウ賞C1‐6組
16:35 1400m ダート・右 - 10R ツバメ賞B‐3組
17:05 1400m ダート・右 - 11R 軽暖特別B‐1組
17:35 1400m ダート・右 - 12R 第6回 佐賀皐月賞3歳オープン
18:10 1800m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]