2024/11/16
4月24日(火) 浦和
- 1R 3歳三
11:10 1400m ダート・左 - 2R C3九 十
11:40 1400m ダート・左 - 3R C3九 十
12:10 1400m ダート・左 - 4R C2五 六 七
12:40 1400m ダート・左 - 5R C2五 六 七
13:10 1500m ダート・左 - 6R ツインゴールド特別3歳選抜馬
13:40 1400m ダート・左 - 7R C3選抜馬
14:15 800m ダート・左 - 8R デザートはさいたまスイーツで賞C2五 六 七
14:50 1400m ダート・左 - 9R 紅赤120周年アニバーサリー賞C1七
15:25 1400m ダート・左 - 10R ノースポール特別C1四
16:00 1400m ダート・左 - 11R プリムローズ賞A2下選抜馬
16:35 1500m ダート・左 - 12R 新緑(しんりょく)特別B3二
17:10 1600m ダート・左
4月24日(火) 門別
- 1R チロロの巨石賞C4‐4
16:15 1000m ダート・右 外 - 2R 樹海ロード日高賞C4‐3
16:50 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳条件 未勝利
17:20 1000m ダート・右 外 - 4R 3歳条件 未勝利
17:50 1000m ダート・右 外 - 5R 3歳以上 C4‐5
18:25 1200m ダート・右 外 - 6R ふきのとう賞C4‐3
18:55 1700m ダート・右 外 - 7R ジャンボホタテホッキ祭り賞C4‐2
19:30 1700m ダート・右 外 - 8R えりもうに祭り特別B2‐2~B4‐1
20:05 1800m ダート・右 外 - 9R ジャスタウェイ・プレミアムB2‐2~B4‐1
20:40 1200m ダート・右 外
4月24日(火) 金沢
- 1R C2二走二
11:30 1400m ダート・右 - 2R C2二走一
12:05 1400m ダート・右 - 3R 3歳B二走3
12:40 1400m ダート・右 - 4R C1五
13:15 1500m ダート・右 - 5R C1四
13:50 1500m ダート・右 - 6R C1三
14:25 1400m ダート・右 - 7R C1二
15:00 1500m ダート・右 - 8R 倶利伽羅さん八重桜まつり特別C1一
15:35 1400m ダート・右 - 9R B2五
16:10 1400m ダート・右 - 10R 長谷川等伯展特別B2一
16:45 1500m ダート・右 - 11R スプリング特別(スプリングカップTR)A1A2
17:20 1700m ダート・右 - 12R B2四
17:55 1500m ダート・右
4月24日(火) 高知
- 1R 3歳‐3
14:55 1300m ダート・右 - 2R 3歳‐2
15:30 1300m ダート・右 - 3R 3歳‐1
16:05 1300m ダート・右 - 4R C3‐19
16:40 1300m ダート・右 - 5R C3‐18
17:15 1300m ダート・右 - 6R C3‐17
17:45 1300m ダート・右 - 7R C3‐16
18:15 1300m ダート・右 - 8R C3‐15
18:45 1300m ダート・右 - 9R C3‐14
19:15 1300m ダート・右 - 10R 大杉夫婦結婚記念特別A‐2
19:45 1400m ダート・右 - 11R ダイヤモンド特別A‐1選抜馬
20:20 1400m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐20記者選抜
20:50 1300m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]