2024/11/16
5月22日(火) 大井
- 1R C3七 八
14:50 1500m ダート・右 内 - 2R C3七 八
15:20 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳130万円以下
15:50 1500m ダート・右 内 - 4R 3歳130万円以下
16:20 1400m ダート・右 外 - 5R 3歳130万円以下
16:55 1200m ダート・右 外 - 6R C2四 五
17:25 1600m ダート・右 内 - 7R C2四 五
17:55 1200m ダート・右 外 - 8R C1四 五
18:25 1600m ダート・右 内 - 9R C1四 五
19:00 1200m ダート・右 外 - 10R フォーチュネイト菖蒲特別3歳選定馬選抜馬
19:35 1800m ダート・右 外 - 11R さつき賞A2B1一選抜特別
20:10 1600m ダート・右 内 - 12R エキサイティングナイト賞B3三選抜特別
20:50 1400m ダート・右 外
5月22日(火) 門別
- 1R 3歳条件 未勝利
15:00 1200m ダート・右 外 - 2R 3歳条件 未勝利
15:30 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳以上 C4‐4
16:00 1200m ダート・右 外 - 4R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
16:30 1000m ダート・右 外 - 5R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳牝馬新馬
17:05 1000m ダート・右 外 - 6R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
17:35 1200m ダート・右 外 - 7R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
18:10 1000m ダート・右 外 - 8R 3歳以上 C4‐2
18:45 1600m ダート・右 内 - 9R 3歳以上 C3‐3 C4‐1
19:20 1700m ダート・右 外 - 10R キタコブシ特別B1‐2~B4‐1
20:00 1800m ダート・右 外 - 11R ノヴェリスト・プレミアムB1‐2~B4‐1
20:40 1200m ダート・右 外
5月22日(火) 金沢
- 1R C2二走二
11:35 1400m ダート・右 - 2R C2二走一
12:10 1400m ダート・右 - 3R 3歳B二走1
12:45 1400m ダート・右 - 4R C1五
13:20 1500m ダート・右 - 5R C1四
13:55 1500m ダート・右 - 6R C1三
14:30 1400m ダート・右 - 7R C1二
15:05 1500m ダート・右 - 8R B2六
15:40 1400m ダート・右 - 9R B2五
16:15 1500m ダート・右 - 10R B2四
16:50 1500m ダート・右 - 11R 揚げ浜式塩づくり特別A1一
17:25 1700m ダート・右 - 12R 能登麦屋節特別C1一
18:00 1400m ダート・右
5月22日(火) 名古屋
- 1R C19組
11:00 800m ダート・右 - 2R C18組
11:30 1400m ダート・右 - 3R C17組
12:00 1400m ダート・右 - 4R C16組
12:35 1400m ダート・右 - 5R C15組
13:10 1400m ダート・右 - 6R C14組
13:45 1400m ダート・右 - 7R カルガモ特別3歳1
14:20 1600m ダート・右 - 8R A6組
14:55 1400m ダート・右 - 9R A5組
15:30 1600m ダート・右 - 10R 水無月(みなづき)特別B2
16:05 1600m ダート・右 - 11R ふたご座特別B1
16:40 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]