2024/11/16
5月29日(火) 浦和
- 1R 3歳二
11:10 1400m ダート・左 - 2R C3七 八
11:40 1500m ダート・左 - 3R C3七 八
12:10 1400m ダート・左 - 4R C2六 七
12:40 1400m ダート・左 - 5R C2六 七
13:10 1500m ダート・左 - 6R C2選抜馬
13:40 800m ダート・左 - 7R ツインベスト特別3歳選抜馬
14:15 1400m ダート・左 - 8R 関東のどまんなかかぞ賞C1六 七
14:50 1400m ダート・左 - 9R 行田「在来青大豆」賞C1六 七
15:25 1500m ダート・左 - 10R 菖蒲月(あやめづき)特別C1四
16:00 1600m ダート・左 - 11R 皐月(さつき)特別B1二B2一
16:35 1400m ダート・左 - 12R カーネーション特別B3二
17:10 1400m ダート・左
5月29日(火) 金沢
- 1R C2五
11:40 1400m ダート・右 - 2R C2四
12:15 1500m ダート・右 - 3R C2三
12:50 1400m ダート・右 - 4R C2二
13:25 1400m ダート・右 - 5R 3歳B1
14:00 1400m ダート・右 - 6R 3歳A3
14:35 1500m ダート・右 - 7R 3歳A2
15:10 1700m ダート・右 - 8R B1三特別編成
15:45 1400m ダート・右 - 9R やきはた体験B1二特別編成
16:20 1500m ダート・右 - 10R 第2回 石川ダービー(スピルバーグ賞)3歳
16:55 2000m ダート・右 - 11R 加賀百万石ツーデーウオーク特別A2一
17:35 1500m ダート・右 - 12R 加賀温泉郷菖蒲湯まつり特別C2一
18:10 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]