2024/11/16
6月9日(土) 水沢
- 1R C2十九組
12:15 1300m ダート・右 - 2R C2十八組
12:50 1300m ダート・右 - 3R C2十七組
13:25 1300m ダート・右 - 4R C2十六組
14:00 1300m ダート・右 - 5R C2十五組
14:35 1300m ダート・右 - 6R C2十四組
15:15 1300m ダート・右 - 7R C2十三組
15:55 1300m ダート・右 - 8R 3歳B2二組
16:30 1400m ダート・右 - 9R ねむの木賞B1
17:05 1600m ダート・右 - 10R ヒナゲシ賞3歳B2一組
17:45 1400m ダート・右 - 11R マツバギク賞B2
18:20 1400m ダート・右
6月9日(土) 高知
- 1R C3ニ
14:45 1300m ダート・右 - 2R C3ハ
15:20 1300m ダート・右 - 3R C3ロ
15:50 1300m ダート・右 - 4R C2‐6
16:25 1300m ダート・右 - 5R C2‐5
17:00 1300m ダート・右 - 6R C2‐8記者選抜
17:35 1300m ダート・右 - 7R C2‐4
18:05 1300m ダート・右 - 8R C2‐3
18:40 1300m ダート・右 - 9R 只今競馬歴8年目特別C2‐2
19:15 1300m ダート・右 - 10R C3イ
19:45 1300m ダート・右 - 11R 青梅特別C2‐1選抜馬
20:20 1300m ダート・右 - 12R ファイナルレースC2‐7記者選抜
20:50 1300m ダート・右
6月9日(土) 佐賀
- 1R 3歳‐8組
12:15 1300m ダート・右 - 2R 3歳‐6組
12:45 1300m ダート・右 - 3R C2‐9組
13:15 1400m ダート・右 - 4R C2‐7組
13:45 1400m ダート・右 - 5R C2‐5組
14:15 1400m ダート・右 - 6R C2‐3組
14:50 1400m ダート・右 - 7R C1‐3組
15:25 1400m ダート・右 - 8R B‐4組
16:00 1400m ダート・右 - 9R パール特選C1‐1組
16:35 1400m ダート・右 - 10R 遠賀川賞A1・A2
17:10 1800m ダート・右 - 11R 入梅特選C2‐1組
17:40 1400m ダート・右 - 12R ドリームシリーズ3歳‐10組
18:10 1300m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]