2024/11/16
6月23日(土) 水沢
- 1R C2十八組
12:15 1300m ダート・右 - 2R C2十七組
12:50 1300m ダート・右 - 3R C2十六組
13:25 1300m ダート・右 - 4R C2十五組
14:00 1300m ダート・右 - 5R C2十四組
14:35 1300m ダート・右 - 6R C2十三組
15:15 1300m ダート・右 - 7R 3歳B2二組
15:55 1400m ダート・右 - 8R 3歳B2一組
16:30 1400m ダート・右 - 9R ジューンカップB2
17:05 2000m ダート・右 - 10R キンケイギク賞B2三組
17:45 1600m ダート・右 - 11R コムラサキ賞B1
18:20 1400m ダート・右
6月23日(土) 高知
- 1R C3ハ
14:45 1300m ダート・右 - 2R C3ロ
15:20 1300m ダート・右 - 3R C3イ
15:50 1300m ダート・右 - 4R 下村騎手お疲れ様特別C2‐7
16:25 1300m ダート・右 - 5R C2‐6
17:00 1300m ダート・右 - 6R クララの集団光線特別C2‐5
17:35 1300m ダート・右 - 7R すごくやったです特別C2‐4
18:05 1300m ダート・右 - 8R 瑠衣騎手お疲れ様特別C2‐3
18:40 1300m ダート・右 - 9R 田中達也来場記念特別C2‐2
19:15 1300m ダート・右 - 10R AイBイ混合
19:45 1300m ダート・右 - 11R 夏至特別C2‐1選抜馬
20:20 1300m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐6記者選抜
20:50 1300m ダート・右
6月23日(土) 佐賀
- 1R 3歳‐8組
12:15 1300m ダート・右 - 2R 3歳‐6組
12:45 1300m ダート・右 - 3R C2‐10組
13:15 1300m ダート・右 - 4R C2‐8組
13:45 1400m ダート・右 - 5R C2‐6組
14:15 1400m ダート・右 - 6R C2‐4組
14:50 1400m ダート・右 - 7R C1‐4組
15:25 1400m ダート・右 - 8R B‐4組
16:00 1400m ダート・右 - 9R しし座特選C2‐2組
16:35 1400m ダート・右 - 10R 水無月賞オープン
17:10 1400m ダート・右 - 11R ムーンストーン特選C1‐1組
17:40 1750m ダート・右 - 12R ドリームシリーズ3歳‐10組
18:10 900m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]