2024/11/16
7月13日(金) 大井
- 1R 3歳400万円未満
14:50 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳400万円未満
15:20 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳新馬
15:50 1400m ダート・右 外 - 4R 2歳新馬
16:20 1200m ダート・右 外 - 5R C2七 八 九
16:55 1600m ダート・右 内 - 6R C2七 八 九
17:25 1400m ダート・右 外 - 7R C2七 八 九
17:55 1200m ダート・右 外 - 8R 夕凪賞C1選抜牝馬
18:25 1400m ダート・右 外 - 9R C1十 十一
19:00 1600m ダート・右 内 - 10R コメット賞C1十 十一
19:35 1200m ダート・右 外 - 11R 日刊スポーツ賞B2四選抜特別
20:10 1200m ダート・右 外 - 12R アルタイル賞B3一選抜特別
20:50 1800m ダート・右 外
7月13日(金) 笠松
- 1R サラ系3歳11組
11:30 1400m ダート・右 - 2R サラ系3歳10組
12:00 1400m ダート・右 - 3R FC岐阜PVin笠松競馬3歳9
12:30 1400m ダート・右 - 4R サラ系3歳8組
13:00 1400m ダート・右 - 5R サラ系C5組
13:30 1400m ダート・右 - 6R サラ系C4組
14:00 1400m ダート・右 - 7R サラ系B9・C3組B9C3
14:30 1400m ダート・右 - 8R サラ系B8組
15:05 1400m ダート・右 - 9R サラ系B7組
15:40 1600m ダート・右 - 10R ほうせんか賞C2特選(イ)
16:15 1400m ダート・右 - 11R はまゆう特別C1(イ)
16:50 1600m ダート・右
7月13日(金) 園田
- 1R C3四3歳以上
14:45 1400m ダート・右 - 2R C3三3歳以上
15:15 1400m ダート・右 - 3R C3二3歳以上
15:45 1400m ダート・右 - 4R C3一3歳以上
16:15 1400m ダート・右 - 5R C2三3歳以上
16:45 1400m ダート・右 - 6R C2二3歳以上
17:15 1400m ダート・右 - 7R C2一3歳以上
17:45 1400m ダート・右 - 8R C1二3歳以上特別
18:20 1230m ダート・右 - 9R C1一3歳以上特別
18:50 1230m ダート・右 - 10R 楽天競馬賞B1 3歳以上特別
19:25 1400m ダート・右 - 11R ラジオ大阪・OBCドラマティック競馬賞AA1 3歳以上特
20:00 1700m ダート・右 - 12R サルビア賞C2 3歳以上特別
20:30 1230m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]