2024/11/23
8月6日(月) 浦和
- 1R 2歳二
11:10 1300m ダート・左 - 2R 3歳二
11:40 1400m ダート・左 - 3R C3三 四
12:10 1400m ダート・左 - 4R C3三 四
12:40 1400m ダート・左 - 5R 特選3歳一
13:10 1500m ダート・左 - 6R C3選抜馬
13:40 800m ダート・左 - 7R C2選抜馬イ
14:15 800m ダート・左 - 8R C2四
14:50 1400m ダート・左 - 9R 元気いっぱい!南区ヒマワリ賞C1三
15:25 1500m ダート・左 - 10R サードニクス特別C2一
16:00 1500m ダート・左 - 11R 涼風(すずかぜ)特別B2二B3一
16:35 1400m ダート・左 - 12R 桔梗(ききょう)特別B3三
17:10 1400m ダート・左
8月6日(月) 盛岡
- 1R 2歳
12:15 1200m ダート・左 - 2R 2歳
12:55 1200m ダート・左 - 3R C2五組
13:30 1400m ダート・左 - 4R C2四組
14:05 1400m ダート・左 - 5R C2三組
14:40 1400m ダート・左 - 6R C2二組
15:15 1400m ダート・左 - 7R ケイトウ賞C2一組
15:50 1400m ダート・左 - 8R クジャクソウ賞B2三組
16:25 1600m ダート・左 - 9R オニキス賞3歳
17:00 1700m 芝・左 - 10R ホトトギス賞B2二組
17:35 1600m ダート・左 - 11R ホウセンカ賞B1一組
18:10 1800m ダート・左
8月6日(月) 名古屋
- 1R 名古屋モーニングフィーバー1C13
11:25 800m ダート・右 - 2R 名古屋モーニングフィーバー2C12
11:55 1400m ダート・右 - 3R C11組
12:25 1400m ダート・右 - 4R 3歳2組
12:55 1400m ダート・右 - 5R A5組
13:25 1400m ダート・右 - 6R コノハズク特別3歳1
13:55 1600m ダート・右 - 7R 乃木坂46中田花奈生誕記念A4
14:30 1600m ダート・右 - 8R 盛夏(せいか)特別B2
15:05 1400m ダート・右 - 9R アガパンサス特別A3
15:40 1800m ダート・右 - 10R かんむり座特別B1
16:15 1600m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]