2024/11/16
9月1日(土) 水沢
- 1R C2十八組
11:50 1300m ダート・右 - 2R C2十七組
12:25 1300m ダート・右 - 3R C2十六組
13:00 1300m ダート・右 - 4R C2十五組
13:30 1300m ダート・右 - 5R C2十四組
14:05 1300m ダート・右 - 6R C2十三組
14:40 1300m ダート・右 - 7R B2三組
15:15 1600m ダート・右 - 8R B2二組
15:50 1600m ダート・右 - 9R ベゴニア賞B1
16:30 1400m ダート・右 - 10R セプテンバーカップB2
17:05 1300m ダート・右
9月1日(土) 高知
- 1R 3歳‐5
14:45 1300m ダート・右 - 2R 3歳‐4
15:20 1300m ダート・右 - 3R 3歳‐3
15:55 1300m ダート・右 - 4R 3歳‐2
16:25 1300m ダート・右 - 5R 北川さきこ特別B‐2
17:00 1300m ダート・右 - 6R 播磨れい特別3歳‐1
17:30 1300m ダート・右 - 7R 長浜まや特別C3‐8
18:05 1300m ダート・右 - 8R 宮田柚香特別C3‐7
18:45 1300m ダート・右 - 9R 長浜まき特別B‐4
19:15 1300m ダート・右 - 10R ゆずかアプセット特別B‐3
19:45 1300m ダート・右 - 11R 五台山特別B‐1選抜馬
20:15 1300m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐14記者選抜
20:50 1300m ダート・右
9月1日(土) 佐賀
- 1R 3歳‐10組
12:15 1300m ダート・右 - 2R 3歳‐8組
12:45 1300m ダート・右 - 3R C2‐8組
13:15 1400m ダート・右 - 4R C2‐6組
13:45 1400m ダート・右 - 5R C2‐4組
14:15 1400m ダート・右 - 6R C1‐6組
14:50 1400m ダート・右 - 7R C1‐4組
15:25 1400m ダート・右 - 8R A2・B
16:00 1400m ダート・右 - 9R 十五夜特選C2‐1組
16:35 1400m ダート・右 - 10R 大淀川賞A1・A2
17:10 1750m ダート・右 - 11R 長崎街道神埼宿特選C1‐2組
17:40 1800m ダート・右 - 12R ドリームシリーズ3歳‐12組
18:10 900m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]