2024/11/16
9月17日(月) 盛岡
- 1R C2六組
10:50 1400m ダート・左 - 2R C2五組
11:20 1400m ダート・左 - 3R C2四組
11:50 1400m ダート・左 - 4R C2三組
12:25 1400m ダート・左 - 5R C2二組
13:00 1400m ダート・左 - 6R C2一組
13:35 1400m ダート・左 - 7R フューチャーステップ2歳
14:10 1400m ダート・左 - 8R B2
14:45 1200m ダート・左 - 9R B2
15:20 1200m ダート・左 - 10R B2七組
15:55 1600m ダート・左 - 11R 南部杯カウントダウン21B2一組
16:35 1800m ダート・左 - 12R FM岩手杯B1
17:10 1000m 芝・左
9月17日(月) 高知
- 1R 2歳‐2
14:45 800m ダート・右 - 2R 2歳‐1
15:20 1300m ダート・右 - 3R C3‐10
15:55 1300m ダート・右 - 4R C3‐9
16:30 1300m ダート・右 - 5R C3‐12記者選抜
17:00 1300m ダート・右 - 6R C2ロC3ニ混合
17:35 1300m ダート・右 - 7R 第30回 珊瑚冠賞3歳以上
18:10 1900m ダート・右 - 8R C1イC2イ混合
18:40 1300m ダート・右 - 9R AB混合
19:15 1600m ダート・右 - 10R 昔の友は今も友特別A‐3
19:45 1600m ダート・右 - 11R A‐2
20:20 1600m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐11記者選抜
20:50 1300m ダート・右
9月17日(月) 佐賀
- 1R 3歳‐11組
12:15 1300m ダート・右 - 2R 3歳‐10組
12:45 1300m ダート・右 - 3R 3歳‐8組
13:15 1300m ダート・右 - 4R 3歳‐6組
13:45 1300m ダート・右 - 5R C2‐8組
14:15 1400m ダート・右 - 6R C2‐6組
14:45 1400m ダート・右 - 7R C2‐4組
15:15 1400m ダート・右 - 8R C1‐6組
15:50 1400m ダート・右 - 9R フルムーンカップC1‐4組
16:25 1400m ダート・右 - 10R わし座特選C2‐2組
16:55 1400m ダート・右 - 11R セプテンバー特選C1‐1組
17:30 1800m ダート・右 - 12R 佐賀葉隠ダッシュA1・A2
18:05 900m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。
[wbcode5]