2024/11/23
10月14日(日) 盛岡
- 1R C2九組
11:30 1200m ダート・左 - 2R C2八組
12:00 1200m ダート・左 - 3R C2七組
12:35 1400m ダート・左 - 4R C2六組
13:10 1400m ダート・左 - 5R C2
13:45 1000m 芝・左 - 6R B2
14:20 1600m 芝・左 - 7R B2三組
14:55 1600m ダート・左 - 8R B2二組
15:30 1600m ダート・左 - 9R B2一組
16:10 1800m ダート・左 - 10R コルチカム賞B1二組
16:50 1600m ダート・左 - 11R CAFE403 4周年記念B1一組
17:25 1600m ダート・左 - 12R 第38回 若駒賞2歳
18:00 1600m ダート・左
10月14日(日) 金沢
- 1R C2十五
10:45 1400m ダート・右 - 2R C2十四
11:20 1500m ダート・右 - 3R C2十三
11:50 1500m ダート・右 - 4R C2十二
12:25 1400m ダート・右 - 5R C2十一
13:00 1500m ダート・右 - 6R C2十
13:30 1500m ダート・右 - 7R C2九
14:05 1500m ダート・右 - 8R B2三
14:40 1500m ダート・右 - 9R 手取川サーモンフィッシング特別B2一
15:15 1500m ダート・右 - 10R HBA組合長賞B2二
16:15 1400m ダート・右 - 11R 楽天競馬賞A2二
16:50 1500m ダート・右
10月14日(日) 高知
- 1R C3‐5
14:55 1300m ダート・右 - 2R C3‐4
15:25 1300m ダート・右 - 3R C3‐3
16:05 1400m ダート・右 - 4R 頑張れ!高知競馬特別C3‐2
16:35 1400m ダート・右 - 5R 嫁に来ないか!!特別C1‐6
17:05 1300m ダート・右 - 6R C1‐4
17:40 1300m ダート・右 - 7R 第22回 黒潮菊花賞3歳3歳
18:10 1900m ダート・右 - 8R 高知競馬に感謝特別C1‐3
18:40 1300m ダート・右 - 9R 命名渡辺逢心特別C1‐2
19:15 1300m ダート・右 - 10R コスモス特別C3‐1
19:45 1400m ダート・右 - 11R 室戸岬特別C1‐1
20:20 1300m ダート・右 - 12R ファイナルレースC1‐5
20:50 1300m ダート・右
10月14日(日) 佐賀
- 1R C2‐40組
11:35 900m ダート・右 - 2R C2‐37組
12:05 1300m ダート・右 - 3R C2‐36組
12:35 1300m ダート・右 - 4R 2歳‐3組
13:05 1300m ダート・右 - 5R C2‐16組
13:35 1400m ダート・右 - 6R C2‐14組
14:05 1400m ダート・右 - 7R C2‐12組
14:40 1400m ダート・右 - 8R C1‐10組
15:15 1400m ダート・右 - 9R 仲秋賞C2‐10組
15:50 1400m ダート・右 - 10R オータムカップB‐4組
16:25 1400m ダート・右 - 11R ムーンライト特選C2‐1組
16:55 1750m ダート・右 - 12R 第29回 JRA認定 九州ジュニアチャンピオン2歳オープ
17:30 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。