2024/11/16
10月23日(火) 浦和
- 1R 3歳三
10:20 1400m ダート・左 - 2R 2歳三
10:50 1400m ダート・左 - 3R 2歳二
11:20 1400m ダート・左 - 4R C3七
11:50 1500m ダート・左 - 5R C2六
12:20 1500m ダート・左 - 6R C3選抜馬
12:50 800m ダート・左 - 7R おいしい南彩パパイヤ賞C1八
13:25 1400m ダート・左 - 8R 秋麗(しゅうれい)特別C2二
14:00 1500m ダート・左 - 9R 川越藩のお蔵米記念B3三
14:35 1400m ダート・左 - 10R マルチフェイス特別B2B3選抜馬
15:10 1400m ダート・左 - 11R 小春月(こはるづき)特別B1二B2一
15:45 1600m ダート・左 - 12R 霜降(そうこう)特別C1四
16:20 1400m ダート・左
10月23日(火) 門別
- 1R 2歳 未勝利
15:00 1000m ダート・右 外 - 2R 2歳 未勝利
15:35 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳以上 C4‐7
16:10 1000m ダート・右 外 - 4R 3歳以上 C4‐5
16:45 1700m ダート・右 外 - 5R 3歳以上 C4‐5
17:20 1000m ダート・右 外 - 6R 3歳以上 C4‐5
17:55 1000m ダート・右 外 - 7R 3歳以上 C4‐5
18:25 1200m ダート・右 外 - 8R 3歳以上 C4‐5
18:55 1200m ダート・右 外 - 9R ミズナラ特別C1‐2C2‐1
19:30 1700m ダート・右 外 - 10R ゆめぴりか特別C1‐2C2‐1
20:05 1200m ダート・右 外 - 11R がんばれ北海道農業特別C1‐2C2‐1
20:40 1200m ダート・右 外
10月23日(火) 金沢
- 1R C2二走二
10:30 1500m ダート・右 - 2R C2二走一
11:00 1500m ダート・右 - 3R 2歳2
11:35 1400m ダート・右 - 4R 雑穀の穂がち特別2歳1
12:10 1500m ダート・右 - 5R 第1回ザク金沢出陣記念C1四
12:40 1500m ダート・右 - 6R 楽天競馬ポッ娘守永真彩賞C1三
13:15 1400m ダート・右 - 7R 楽天競馬ポッ娘津田麻莉奈賞C1二
13:50 1500m ダート・右 - 8R なかのとハロウィンイベント特別C1一
14:20 1500m ダート・右 - 9R 楽天競馬ポッ娘来場記念B2五
14:55 1500m ダート・右 - 10R B2四
15:30 1400m ダート・右 - 11R 第3回 西日本ダービー(リーチザクラウン賞)3歳(西日本
16:05 2000m ダート・右 - 12R 倶利伽羅源平の郷ござっさい祭り特別A1一
16:40 1500m ダート・右
10月23日(火) 名古屋
- 1R C9組
10:30 800m ダート・右 - 2R C8組
11:00 1400m ダート・右 - 3R 3歳3組
11:30 1400m ダート・右 - 4R 3歳2組
12:00 1400m ダート・右 - 5R フューチャー戦2歳
12:30 1400m ダート・右 - 6R B3組
13:05 1600m ダート・右 - 7R A5組
13:40 1600m ダート・右 - 8R ツグミ特別3歳1
14:15 1600m ダート・右 - 9R A4組
14:45 1400m ダート・右 - 10R 晩秋(ばんしゅう)特別B2
15:20 1400m ダート・右 - 11R 第57回 ゴールドウィング賞2歳オープン
15:55 1600m ダート・右 - 12R うさぎ座特別B1
16:35 1600m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。