2024/11/30
1月11日(金) 浦和
- 1R 3歳六
10:30 1300m ダート・左 - 2R C3二 三
11:00 1400m ダート・左 - 3R C3二 三
11:35 1400m ダート・左 - 4R C2十二 十三
12:10 1400m ダート・左 - 5R C2十二 十三
12:45 1400m ダート・左 - 6R 特選C3一
13:20 1500m ダート・左 - 7R C1選抜馬
13:55 800m ダート・左 - 8R 鉢形城主「北條氏邦」賞C1六
14:30 1400m ダート・左 - 9R 水仙(すいせん)特別C2四
15:05 1400m ダート・左 - 10R 睦月(むつき)特別B2一
15:40 1500m ダート・左 - 11R 鏡開き(かがみびらき)特別B3五C1一
16:15 1600m ダート・左
1月11日(金) 笠松
- 1R サラ系3歳7組
10:40 800m ダート・右 - 2R サラ系3歳6組
11:10 1400m ダート・右 - 3R サラ系C8組
11:40 1400m ダート・右 - 4R サラ系C7組
12:10 1400m ダート・右 - 5R サラ系C6組
12:40 1400m ダート・右 - 6R サラ系C5組
13:10 1400m ダート・右 - 7R サラ系C4組
13:40 1400m ダート・右 - 8R サラ系B9・C3組B9C3
14:10 1400m ダート・右 - 9R 真冬日賞B7
14:45 1600m ダート・右 - 10R めいほう杯C2特選(イ)
15:20 1600m ダート・右 - 11R ことぶき特別C1(イ)
15:55 1400m ダート・右 - 12R マックル賞B8
16:30 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。