2024/11/30
1月23日(水) 大井
- 1R 3歳105万円以下
10:40 1400m ダート・右 外 - 2R 3歳105万円以下
11:10 1200m ダート・右 外 - 3R C3六 七
11:40 1400m ダート・右 外 - 4R C3六 七
12:10 1200m ダート・右 外 - 5R C2九 十 十一
12:40 1600m ダート・右 内 - 6R C2九 十 十一
13:15 1400m ダート・右 外 - 7R C2九 十 十一
13:50 1200m ダート・右 外 - 8R C1四 五
14:25 1600m ダート・右 内 - 9R C1四 五
15:00 1200m ダート・右 外 - 10R 寒椿特別3歳選抜
15:35 1200m ダート・右 外 - 11R 第22回 TCK女王盃JpnIII4上牝馬選定馬重賞
16:10 1800m ダート・右 外 - 12R ジャニュアリー賞B3三選抜特別
16:50 1400m ダート・右 外
1月23日(水) 笠松
- 1R サラ系3歳5組
11:10 1400m ダート・右 - 2R サラ系3歳4組
11:45 1400m ダート・右 - 3R サラ系C14組
12:20 1400m ダート・右 - 4R サラ系C13組
12:55 1400m ダート・右 - 5R サラ系C12組
13:30 1400m ダート・右 - 6R サラ系C11組
14:05 1400m ダート・右 - 7R サラ系C10組
14:40 1400m ダート・右 - 8R サラ系C9組
15:15 1600m ダート・右 - 9R 葉牡丹特別A3
15:50 1400m ダート・右 - 10R スノードロップ賞A4特選
16:25 1400m ダート・右
1月23日(水) 園田
- 1R C3二4歳以上
10:50 1400m ダート・右 - 2R C3一4歳以上
11:20 1400m ダート・右 - 3R C3 4歳以上
11:50 1230m ダート・右 - 4R C2二4歳以上
12:20 1400m ダート・右 - 5R C2一4歳以上
12:50 1400m ダート・右 - 6R 3歳C1
13:20 1400m ダート・右 - 7R A1 4歳以上特別
13:50 1400m ダート・右 - 8R C2 4歳以上特別
14:20 1870m ダート・右 - 9R C1 4歳以上
14:50 1400m ダート・右 - 10R JRA交流 鉢伏山特別3歳登録馬
15:25 1400m ダート・右 - 11R 寒冷特別B1一4歳以上
16:00 1700m ダート・右 - 12R B1二4歳以上特別
16:40 1700m ダート・右
1月23日(水) 高知
- 1R 3歳‐3
14:55 1300m ダート・右 - 2R 3歳‐2
15:30 1300m ダート・右 - 3R 3歳‐1
16:00 1300m ダート・右 - 4R C3‐13
16:30 1300m ダート・右 - 5R C3‐12
17:00 1300m ダート・右 - 6R C3‐11
17:35 1300m ダート・右 - 7R C3‐10
18:10 1300m ダート・右 - 8R C1‐4
18:40 1400m ダート・右 - 9R C1‐3
19:15 1400m ダート・右 - 10R C1‐2
19:45 1400m ダート・右 - 11R 天狗高原特別C1‐1選抜馬
20:20 1400m ダート・右 - 12R ファイナルレースC1‐5記者選抜
20:50 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。