2024/11/16
1月29日(火) 川崎
- 1R 3歳5
10:50 1400m ダート・左 - 2R C3九 十 十一
11:20 1500m ダート・左 - 3R C3九 十 十一
11:50 1500m ダート・左 - 4R C3九 十 十一
12:20 1500m ダート・左 - 5R モモンガ賞C3選定馬
12:50 900m ダート・左 - 6R C2五 六
13:20 1400m ダート・左 - 7R C2五 六
13:50 1500m ダート・左 - 8R ガーネットフラワー賞3歳未格付選定馬JRA選定馬
14:30 1400m ダート・左 - 9R 第17回 マイスターチャレンジC2選定馬
15:00 1500m ダート・左 - 10R 獅子奮迅(ししふんじん)賞B3選定馬
15:35 900m ダート・左 - 11R 第17回 ヴィクトリーチャレンジB3選定馬
16:10 1600m ダート・左 - 12R 王者の眼差し(おうじゃのまなざし)賞C1二
16:50 1500m ダート・左
1月29日(火) 名古屋
- 1R C22組
10:30 800m ダート・右 - 2R C21組
11:00 1400m ダート・右 - 3R C20組
11:30 1400m ダート・右 - 4R C19組
12:00 1400m ダート・右 - 5R ドリーム戦(牝馬)3歳
12:30 1600m ダート・右 - 6R B4組
13:00 1400m ダート・右 - 7R B3組
13:30 1600m ダート・右 - 8R A6組
14:05 1600m ダート・右 - 9R A5組
14:40 1400m ダート・右 - 10R 豆まき特別B2
15:15 1400m ダート・右 - 11R 第6回 梅桜賞(牝馬)
15:50 1800m ダート・右 - 12R 水瓶座(みずがめざ)特別B1
16:25 1600m ダート・右
1月29日(火) 園田
- 1R C3四4歳以上
11:10 1400m ダート・右 - 2R C3三4歳以上
11:40 1400m ダート・右 - 3R C3二4歳以上
12:10 1400m ダート・右 - 4R C3一4歳以上
12:40 1400m ダート・右 - 5R C2三4歳以上
13:10 1400m ダート・右 - 6R C2二4歳以上
13:40 1400m ダート・右 - 7R C2一4歳以上
14:15 1400m ダート・右 - 8R 3歳BC1特別
14:50 1700m ダート・右 - 9R B2 4歳以上特別
15:25 1700m ダート・右 - 10R 大寒特別B1 4歳以上
16:00 1230m ダート・右 - 11R C1 4歳以上特別
16:40 1400m ダート・右
1月29日(火) 高知
- 1R C3‐11
14:55 1300m ダート・右 - 2R C3‐10
15:30 1300m ダート・右 - 3R C3‐9
16:05 1300m ダート・右 - 4R C3‐8
16:35 1300m ダート・右 - 5R C3‐7
17:05 1300m ダート・右 - 6R C3‐6
17:35 1300m ダート・右 - 7R C3‐4
18:10 1300m ダート・右 - 8R C3‐3
18:40 1300m ダート・右 - 9R B‐2
19:15 1400m ダート・右 - 10R ロウバイ特別C3‐1選抜馬
19:45 1300m ダート・右 - 11R 安居川特別B‐1選抜馬
20:20 1600m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐5記者選抜
20:50 1300m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。