2024/11/16
2月4日(月) 大井
- 1R 3歳45万円以下
10:40 1400m ダート・右 外 - 2R 3歳45万円以下
11:10 1200m ダート・右 外 - 3R C3十 十一
11:40 1400m ダート・右 外 - 4R C3十 十一
12:10 1200m ダート・右 外 - 5R C2一 二 三
12:40 1600m ダート・右 内 - 6R C2一 二 三
13:15 1400m ダート・右 外 - 7R C2一 二 三
13:50 1200m ダート・右 外 - 8R C1一 二 三
14:25 1600m ダート・右 内 - 9R C1一 二 三
15:00 1400m ダート・右 外 - 10R 蝋梅賞C1一 二 三
15:35 1200m ダート・右 外 - 11R 紅梅賞B1二B2二選抜特別
16:10 1800m ダート・右 外 - 12R 春麗賞B3三選抜特別
16:50 1400m ダート・右 外
2月4日(月) 笠松
- 1R サラ系C28組
11:10 800m ダート・右 - 2R サラ系C29組牝馬
11:45 1400m ダート・右 - 3R サラ系C27組
12:20 1400m ダート・右 - 4R サラ系C26組
12:55 1400m ダート・右 - 5R サラ系C25組
13:30 1400m ダート・右 - 6R サラ系C24組
14:05 1400m ダート・右 - 7R サラ系B4組
14:40 1400m ダート・右 - 8R マックル賞A5B3
15:15 1400m ダート・右 - 9R 春菊賞B2特選
15:50 1400m ダート・右 - 10R こぶし特別B1
16:25 1600m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。