2024/11/16
3月20日(水) 大井
- 1R 3歳170万円以下
10:40 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳170万円以下
11:10 1200m ダート・右 外 - 3R C3五 六
11:40 1600m ダート・右 内 - 4R C3五 六
12:10 1200m ダート・右 外 - 5R C2八 九
12:40 1600m ダート・右 内 - 6R C2八 九
13:15 1200m ダート・右 外 - 7R ブラッドストーン賞B1一B2一選抜特別
13:50 1600m ダート・右 内 - 8R C1六 七 八
14:25 1600m ダート・右 内 - 9R C1六 七 八
15:00 1400m ダート・右 外 - 10R C1六 七 八
15:35 1200m ダート・右 外 - 11R 第42回 京浜盃3歳オープン重賞
16:10 1700m ダート・右 外 - 12R 陽春賞B3三選抜特別
16:50 1400m ダート・右 外
3月20日(水) 笠松
- 1R サラ系C18組
10:30 800m ダート・右 - 2R サラ系3歳4組
11:00 1400m ダート・右 - 3R サラ系3歳3組
11:30 1400m ダート・右 - 4R 纐纈弥咲ちゃん大学進学記念C19
12:00 1400m ダート・右 - 5R 深尾秀斗成人記念B6
12:30 1400m ダート・右 - 6R 青梗菜賞B5
13:00 1400m ダート・右 - 7R 春分の日賞B4
13:30 1400m ダート・右 - 8R 桜月特別3歳1
14:05 1400m ダート・右 - 9R 春の錦賞A4B3特選
14:40 1400m ダート・右 - 10R クロッカス賞B2特選
15:15 1600m ダート・右 - 11R 盛春賞3歳2特選
15:50 1400m ダート・右 - 12R 孟春特別B1
16:25 1400m ダート・右
3月20日(水) 園田
- 1R C3三4歳以上
10:50 1400m ダート・右 - 2R C3二4歳以上
11:20 1400m ダート・右 - 3R C3一4歳以上
11:50 1400m ダート・右 - 4R C3 4歳以上
12:20 1230m ダート・右 - 5R C2三4歳以上
12:50 1400m ダート・右 - 6R C2二4歳以上
13:20 1400m ダート・右 - 7R C2一4歳以上
13:50 1400m ダート・右 - 8R 3歳BC1特別
14:20 1400m ダート・右 - 9R 3歳B特別
14:50 1400m ダート・右 - 10R B2 4歳以上特別
15:25 1400m ダート・右 - 11R DASH呉 開設4周年記念A2 4歳以上特別
16:00 1230m ダート・右 - 12R C1 4歳以上特別
16:40 1870m ダート・右
3月20日(水) 高知
- 1R C3‐10
15:45 1300m ダート・右 - 2R C3‐9
16:20 1300m ダート・右 - 3R C3‐8
17:00 1300m ダート・右 - 4R 直哉46周年記念特別C3‐7
17:35 1300m ダート・右 - 5R また旅ニャンニャ特別C3‐6
18:10 1300m ダート・右 - 6R 小橋家高知来場特別C1‐5
18:40 1400m ダート・右 - 7R 雑賀厩舎サンクス特別B‐3
19:15 1600m ダート・右 - 8R 昭男山本引退特別B‐2
19:45 1600m ダート・右 - 9R 野根川特別B‐1選抜馬
20:20 1600m ダート・右 - 10R ファイナルレースC3‐11記者選抜
20:50 1300m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。