2024/11/16
4月7日(日) 水沢
- 1R C2十三組
11:50 1300m ダート・右 - 2R C2十二組
12:20 1300m ダート・右 - 3R C2十一組
12:55 1300m ダート・右 - 4R C2十組
13:30 1300m ダート・右 - 5R C2九組
14:05 1400m ダート・右 - 6R C2八組
14:40 1400m ダート・右 - 7R C2七組
15:15 1400m ダート・右 - 8R B2
15:50 1300m ダート・右 - 9R カリブラコア賞B2四組
16:25 1600m ダート・右 - 10R ラベンダー賞B1二組
17:00 1600m ダート・右 - 11R 第44回 あやめ賞3歳牝馬
17:40 1400m ダート・右
4月7日(日) 佐賀
- 1R C2‐21組
12:15 900m ダート・右 - 2R C2‐19組
12:45 1300m ダート・右 - 3R C2‐17組
13:15 1300m ダート・右 - 4R C2‐15組
13:45 1300m ダート・右 - 5R チャレンジシリーズC2‐13組
14:20 1400m ダート・右 - 6R 3歳‐3組
14:55 1400m ダート・右 - 7R C1‐10組
15:30 1400m ダート・右 - 8R C1‐8組
16:05 1400m ダート・右 - 9R 春蘭賞B‐3組
16:35 1400m ダート・右 - 10R 肥前特選3歳‐1組
17:05 1400m ダート・右 - 11R 春陽特別B‐1組
17:35 1400m ダート・右 - 12R 第18回 ル・プランタン賞(ケイムホーム賞)3歳牝馬オー
18:10 1800m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。