2024/11/16
4月12日(金) 大井
- 1R 3歳405万円以下
14:45 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳405万円以下
15:15 1400m ダート・右 外 - 3R 3歳405万円以下
15:45 1200m ダート・右 外 - 4R C3一 二
16:15 1600m ダート・右 内 - 5R C3一 二
16:50 1200m ダート・右 外 - 6R C2十 十一 十二
17:20 1600m ダート・右 内 - 7R C2十 十一 十二
17:50 1400m ダート・右 外 - 8R C2十 十一 十二
18:25 1200m ダート・右 外 - 9R TCK笑金賞C1一選抜特別
19:00 1800m ダート・右 外 - 10R アジアバル001賞C1十 十一
19:35 1600m ダート・右 内 - 11R ダイアモンドターン賞B1四B2二選抜特別
20:10 1200m ダート・右 外 - 12R 春潮賞C1十 十一
20:50 1200m ダート・右 外
4月12日(金) 名古屋
- 1R 3歳9組
11:30 800m ダート・右 - 2R C6組
12:00 1400m ダート・右 - 3R C5組
12:30 1400m ダート・右 - 4R C4組
13:00 1400m ダート・右 - 5R C3組
13:30 1400m ダート・右 - 6R C2組
14:00 1400m ダート・右 - 7R B10組
14:30 1400m ダート・右 - 8R B9組
15:00 1600m ダート・右 - 9R フェニックスアイランド賞B8
15:30 1400m ダート・右 - 10R 山桜(やまざくら)特別A2
16:05 1400m ダート・右 - 11R 阿寺の七滝(あでらのななたき)特別C1
16:40 1600m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。