2024/11/30
4月14日(日) 水沢
- 1R C2十三組
11:50 1300m ダート・右 - 2R C2十二組
12:20 1300m ダート・右 - 3R C2十一組
12:55 1300m ダート・右 - 4R C2十組
13:30 1300m ダート・右 - 5R C2九組
14:05 1400m ダート・右 - 6R C2八組
14:40 1400m ダート・右 - 7R C2七組
15:15 1400m ダート・右 - 8R C1五組
15:50 1400m ダート・右 - 9R ライラック賞C1二組
16:25 1600m ダート・右 - 10R マリーゴールド賞C1一組
17:00 1600m ダート・右 - 11R 第44回 赤松杯オープン
17:40 1600m ダート・右
4月14日(日) 金沢
- 1R 3歳B5
11:30 1400m ダート・右 - 2R 3歳B4
12:05 1400m ダート・右 - 3R C2六
12:40 1500m ダート・右 - 4R C2五
13:15 1400m ダート・右 - 5R C2四
13:50 1500m ダート・右 - 6R C2三
14:25 1500m ダート・右 - 7R C2二
15:00 1400m ダート・右 - 8R B2三
16:05 1500m ダート・右 - 9R B2二
16:40 1500m ダート・右 - 10R 楽天競馬で、もらってうれしいが貯まる特別B2一
17:15 1700m ダート・右 - 11R 曳山祭特別C2一
17:50 1500m ダート・右
4月14日(日) 高知
- 1R C3‐7
14:55 1300m ダート・右 - 2R 小夏特別C3‐6
15:25 1300m ダート・右 - 3R C3‐5
15:55 1300m ダート・右 - 4R C3‐4
16:30 1300m ダート・右 - 5R 祝3000勝達成特別C1‐6
17:10 1400m ダート・右 - 6R C1‐5
17:45 1400m ダート・右 - 7R 飛翔・将充特別C1‐4
18:15 1400m ダート・右 - 8R 祝西川騎手三千勝特別C1‐3
18:45 1400m ダート・右 - 9R 西川敏弘三千勝特別C1‐2
19:15 1400m ダート・右 - 10R ツツジ特別C3‐1
19:45 1400m ダート・右 - 11R 内原野公園特別C1‐1
20:20 1400m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐8
20:50 1300m ダート・右
4月14日(日) 佐賀
- 1R 3歳‐6組
11:45 1300m ダート・右 - 2R C2‐11組
12:15 1300m ダート・右 - 3R C2‐9組
12:45 1300m ダート・右 - 4R C2‐7組
13:15 1400m ダート・右 - 5R C2‐5組
13:45 1400m ダート・右 - 6R C2‐3組
14:20 1400m ダート・右 - 7R C1‐5組
14:55 1400m ダート・右 - 8R C1‐4組
16:00 1400m ダート・右 - 9R 花まつり特選C2‐1組
16:35 1400m ダート・右 - 10R 長崎街道常盤橋特選C1‐2組
17:05 1750m ダート・右 - 11R ドリームシリーズ3歳‐8組
17:35 900m ダート・右 - 12R 六角川特別A1・A2
18:10 2000m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。