2024/11/16
4月20日(土) 水沢
- 1R C2十八組
11:50 1300m ダート・右 - 2R C2十七組
12:20 1300m ダート・右 - 3R C2十六組
12:55 1300m ダート・右 - 4R C2十五組
13:30 1300m ダート・右 - 5R C2十四組
14:05 1300m ダート・右 - 6R C2十三組
14:40 1300m ダート・右 - 7R 3歳B1
15:15 1400m ダート・右 - 8R B2四組
15:50 1600m ダート・右 - 9R シダレザクラ賞B2三組
16:25 1600m ダート・右 - 10R ヤエザクラ賞B1
17:00 1400m ダート・右
4月20日(土) 高知
- 1R C3‐15
14:55 1300m ダート・右 - 2R 雨前茶特別C3‐14
15:30 1300m ダート・右 - 3R C3‐13
16:05 1300m ダート・右 - 4R C3‐12
16:35 1300m ダート・右 - 5R スピカ特別4歳以上牝馬
17:10 1400m ダート・右 - 6R B‐3
17:40 1400m ダート・右 - 7R キリンビバックス特別C3‐11
18:15 1300m ダート・右 - 8R C3‐10
18:45 1300m ダート・右 - 9R のぶお氏社長就任特別C3‐9
19:15 1300m ダート・右 - 10R 杉本伸二引退特別B‐2
19:45 1400m ダート・右 - 11R 弁天池特別B‐1
20:20 1600m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐20
20:50 1300m ダート・右
4月20日(土) 佐賀
- 1R 3歳‐4組
11:45 1400m ダート・右 - 2R C2‐26組
12:15 900m ダート・右 - 3R C2‐24組
12:45 1300m ダート・右 - 4R C2‐22組
13:15 1300m ダート・右 - 5R C2‐20組
13:50 1300m ダート・右 - 6R C2‐18組
14:25 1300m ダート・右 - 7R C2‐16組
15:00 1400m ダート・右 - 8R C1‐11組
16:00 1400m ダート・右 - 9R レッドスター特選3歳‐2組
16:30 1400m ダート・右 - 10R 軽暖特別B‐1組
17:05 1750m ダート・右 - 11R 山吹草賞C1‐9組
17:35 1400m ダート・右 - 12R 晩春賞B‐3組
18:05 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。