2024/11/16
5月29日(水) 浦和
- 1R 3歳五
11:10 1400m ダート・左 - 2R 3歳四
11:40 1400m ダート・左 - 3R C3六 七
12:10 1400m ダート・左 - 4R C3六 七
12:40 1500m ダート・左 - 5R C2八 九 十
13:10 1500m ダート・左 - 6R 石川の乳製品で笑顔!賞C2八 九 十
13:40 1400m ダート・左 - 7R 緑区の鳥シラサギ賞C2八 九 十
14:15 1400m ダート・左 - 8R 「加須市合併10周年記念」賞C1選抜馬
14:50 800m ダート・左 - 9R 行田市観光協会会長賞C1七
15:25 1400m ダート・左 - 10R 早苗月(さなえづき)特別C1三
16:00 1600m ダート・左 - 11R 第23回 さきたま杯JpnII4上オープン
16:35 1400m ダート・左 - 12R 薫風(くんぷう)特別B2三B3一
17:10 1500m ダート・左
5月29日(水) 門別
- 1R 3歳以上 C4‐5
14:40 1500m ダート・右 内 - 2R 3歳条件 未勝利
15:10 1000m ダート・右 外 - 3R 様似町エンルム岬賞C4‐5
15:45 1000m ダート・右 外 - 4R チロロの巨石賞C4‐5
16:20 1200m ダート・右 外 - 5R 樹海ロード日高特別3歳条件1~4‐1
16:55 1200m ダート・右 外 - 6R 3歳条件 4‐2
17:25 1200m ダート・右 外 - 7R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
17:55 1000m ダート・右 外 - 8R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
18:25 1000m ダート・右 外 - 9R ナナカマド特別C1‐2C2‐1
18:55 1800m ダート・右 外 - 10R ナデシコ特別C1‐2C2‐1
19:30 1200m ダート・右 外 - 11R カルルス温泉開湯120年特別B4‐2C1‐1
20:05 1800m ダート・右 外 - 12R モンテロッソ賞B4‐2C1‐1
20:40 1200m ダート・右 外
5月29日(水) 名古屋
- 1R C14組
11:00 1400m ダート・右 - 2R C13組
11:30 1400m ダート・右 - 3R C12組
12:00 1400m ダート・右 - 4R C11組
12:30 1400m ダート・右 - 5R 3歳4組
13:05 1400m ダート・右 - 6R 3歳3組
13:35 1400m ダート・右 - 7R B4組
14:05 1400m ダート・右 - 8R B3組
14:40 1600m ダート・右 - 9R A4組
15:15 1600m ダート・右 - 10R 名古屋CC ピーチ賞3歳
15:50 1400m ダート・右 - 11R ウツギ特別A3
16:25 1400m ダート・右 - 12R 逢妻川(あいづまがわ)特別C10
17:00 1400m ダート・右
5月29日(水) 園田
- 1R C3三4歳以上
10:50 1400m ダート・右 - 2R 初出走2歳登録馬
11:20 820m ダート・右 - 3R C3二4歳以上
11:50 1400m ダート・右 - 4R C3一4歳以上
12:20 1400m ダート・右 - 5R C2三4歳以上
12:50 1400m ダート・右 - 6R C2二4歳以上
13:20 1400m ダート・右 - 7R C2一4歳以上
13:50 1400m ダート・右 - 8R 3歳BC1特別
14:25 1400m ダート・右 - 9R 3歳B特別
15:00 1400m ダート・右 - 10R B2 4歳以上特別
15:35 1700m ダート・右 - 11R るり渓ゴルフクラブ特別B1 4歳以上
16:10 1400m ダート・右 - 12R C1 4歳以上特別
16:45 1230m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。