2024/11/23
6月7日(金) 大井
- 1R 3歳500万円未満
14:45 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳500万円未満
15:15 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳新馬
15:45 1400m ダート・右 外 - 4R 2歳新馬
16:15 1000m ダート・右 外 - 5R C3一 二
16:50 1600m ダート・右 内 - 6R C3一 二
17:20 1200m ダート・右 外 - 7R C1九 十
17:50 1600m ダート・右 内 - 8R C1九 十
18:25 1200m ダート・右 外 - 9R B2五B3五
19:00 1800m ダート・右 外 - 10R 若竹賞3歳オープン特別
19:35 1800m ダート・右 外 - 11R 東京スポーツ賞B1二選抜特別
20:10 1400m ダート・右 外 - 12R 麦秋賞B2二選抜特別
20:50 1800m ダート・右 外
6月7日(金) 笠松
- 1R サラ系3歳9組
11:20 1400m ダート・右 - 2R サラ系3歳8組
11:50 1400m ダート・右 - 3R サラ系3歳7組
12:25 1400m ダート・右 - 4R 友ちゃんバースデイ・イヴ記念C7
13:00 1400m ダート・右 - 5R 安藤貞典4年間ありがとう記念C6
13:35 1400m ダート・右 - 6R サラ系C5組
14:10 1400m ダート・右 - 7R サラ系C4組
14:40 1400m ダート・右 - 8R サラ系B7・C3組B7C3
15:15 1400m ダート・右 - 9R サラ系B6組
15:50 1600m ダート・右 - 10R 横谷峡賞C2特選(イ)
16:25 1600m ダート・右 - 11R 付知峡特別C1(イ)
17:00 1400m ダート・右
6月7日(金) 園田
- 1R 3歳C2
15:10 1400m ダート・右 - 2R C2二4歳以上
15:40 1400m ダート・右 - 3R C2一4歳以上
16:10 1400m ダート・右 - 4R C3二4歳以上
16:40 1400m ダート・右 - 5R C2 4歳以上特別
17:10 1230m ダート・右 - 6R C3 4歳以上
17:40 1230m ダート・右 - 7R C3一4歳以上
18:15 1400m ダート・右 - 8R 3歳BC1特別
18:50 1870m ダート・右 - 9R ホオズキ賞A1 4歳以上特別
19:25 1230m ダート・右 - 10R 発刊55周年 大阪スポーツ賞B1 4歳以上特別
20:00 1400m ダート・右 - 11R クチナシ賞C1 4歳以上
20:30 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。