2024/11/23
6月13日(木) 川崎
- 1R 3歳8
15:00 1400m ダート・左 - 2R 3歳7ロ
15:30 1400m ダート・左 - 3R 3歳6イ
16:00 1400m ダート・左 - 4R 鈴蘭(すずらん)特別3歳1
16:30 1600m ダート・左 - 5R 金魚草(きんぎょそう)賞2歳2
17:00 1400m ダート・左 - 6R 稲妻(いなずま)賞C2選定馬
17:30 900m ダート・左 - 7R アフロディーテ賞C1選定牝馬
18:00 1500m ダート・左 - 8R サンライズ特別C1選定馬
18:30 2000m ダート・左 - 9R 疾風怒涛(しっぷうどとう)賞B2B3選定馬
19:05 900m ダート・左 - 10R サンクス増建賞B3選定馬
19:40 1400m ダート・左 - 11R 川崎スパーキングスプリントA1下オープン
20:15 900m ダート・左 - 12R 紫陽花(あじさい)特別C1二
20:45 1500m ダート・左
6月13日(木) 門別
- 1R 2歳 未勝利
14:30 1200m ダート・右 外 - 2R 2歳 未勝利
15:05 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳以上 C4‐6
15:40 1000m ダート・右 外 - 4R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
16:15 1700m ダート・右 外 - 5R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳牝馬新馬
16:45 1000m ダート・右 外 - 6R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳牝馬新馬
17:15 1000m ダート・右 外 - 7R 3歳以上 C4‐3
17:45 1700m ダート・右 外 - 8R 3歳以上 C4‐3
18:15 1200m ダート・右 外 - 9R 黒百合特別C2‐3C3‐1
18:50 1200m ダート・右 外 - 10R 夏椿特別C2‐3C3‐1
19:20 1200m ダート・右 外 - 11R 桔梗特別B3‐2B4‐1
20:00 1200m ダート・右 外 - 12R フリオーソ賞B3‐2B4‐1
20:40 1800m ダート・右 外
6月13日(木) 名古屋
- 1R 3歳7組
11:00 1400m ダート・右 - 2R 3歳6組
11:30 1400m ダート・右 - 3R 3歳5組
12:00 1400m ダート・右 - 4R C10組
12:30 800m ダート・右 - 5R C9組
13:05 1400m ダート・右 - 6R C8組
13:35 1400m ダート・右 - 7R C7組
14:10 1400m ダート・右 - 8R C6組
14:40 1400m ダート・右 - 9R B7組
15:15 1600m ダート・右 - 10R B6組
15:45 1400m ダート・右 - 11R しゃくなげ特別A2
16:20 1600m ダート・右 - 12R 蹄鉄(ていてつ)賞B5
16:55 1600m ダート・右
6月13日(木) 園田
- 1R C3二4歳以上
10:45 1400m ダート・右 - 2R 3歳C2
11:15 1230m ダート・右 - 3R C3一4歳以上
11:45 1400m ダート・右 - 4R C3 4歳以上
12:15 1230m ダート・右 - 5R C2二4歳以上
12:45 1400m ダート・右 - 6R C2一4歳以上
13:15 1400m ダート・右 - 7R 3歳C1二
13:50 1400m ダート・右 - 8R 3歳C1一
14:25 1400m ダート・右 - 9R C1 4歳以上
15:00 1400m ダート・右 - 10R B2 4歳以上特別
15:35 1870m ダート・右 - 11R 紫陽花特別A1A2 4歳以上
16:10 1700m ダート・右 - 12R C2 4歳以上特別
16:45 1230m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。