2024/11/16
6月16日(日) 水沢
- 1R C2十七組
12:00 1300m ダート・右 - 2R C2十六組
12:35 1300m ダート・右 - 3R C2十五組
13:10 1300m ダート・右 - 4R ファーストステップ 2歳 新馬戦
13:45 850m ダート・右 - 5R C2十四組
14:20 1300m ダート・右 - 6R C2十三組
14:55 1300m ダート・右 - 7R 3歳C1三組
15:30 1400m ダート・右 - 8R 伊達の屋台賞3歳C1二組
16:10 1400m ダート・右 - 9R C1三組
16:50 1400m ダート・右 - 10R 釜淵の滝賞C1二組
17:25 1400m ダート・右 - 11R 第47回 一條記念みちのく大賞典(オルフェオープン
18:00 2000m ダート・右
6月16日(日) 金沢
- 1R 3歳B8
11:30 1400m ダート・右 - 2R 3歳B7
12:05 1400m ダート・右 - 3R 3歳B6
12:40 1500m ダート・右 - 4R 3歳B5
13:15 1500m ダート・右 - 5R 3歳A4
13:50 1400m ダート・右 - 6R 3歳B二特編
14:25 1500m ダート・右 - 7R C2六
15:00 1400m ダート・右 - 8R C2五
16:05 1400m ダート・右 - 9R ローズマリー賞C2四以下牝馬
16:40 1500m ダート・右 - 10R 金沢鼓門賞(金沢スプリントCTR)A2一
17:15 1400m ダート・右 - 11R オッズパーク杯3歳B特選
17:50 1500m ダート・右
6月16日(日) 高知
- 1R C3‐8
14:45 1300m ダート・右 - 2R C3‐7
15:20 1300m ダート・右 - 3R C3‐6
15:55 1300m ダート・右 - 4R C1‐6
16:25 1400m ダート・右 - 5R C1‐5
17:00 1400m ダート・右 - 6R みんなのくらしと地方競馬特別C1‐4
17:35 1400m ダート・右 - 7R 第47回 高知優駿(エスポワールシチー賞)[地方交3歳3歳
18:10 1900m ダート・右 - 8R C1‐3
18:45 1400m ダート・右 - 9R C1‐2
19:20 1400m ダート・右 - 10R アジサイ特別C3‐1選抜馬
19:50 1400m ダート・右 - 11R 秦山公園特別C1‐1選抜馬
20:20 1600m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐9記者選抜
20:50 1300m ダート・右
6月16日(日) 佐賀
- 1R 2歳‐1組
11:45 1300m ダート・右 - 2R 3歳‐5組
12:15 1400m ダート・右 - 3R チャレンジシリーズC2‐10組
12:45 1400m ダート・右 - 4R C2‐9組
13:15 1400m ダート・右 - 5R C1‐13組
13:45 1400m ダート・右 - 6R C2‐12組
14:15 1300m ダート・右 - 7R C2‐11組
14:50 1300m ダート・右 - 8R C1‐11組
15:25 1400m ダート・右 - 9R グラジオラス賞C1‐9組
16:00 1400m ダート・右 - 10R 麦秋賞C1‐7組
16:35 1400m ダート・右 - 11R スターダム特選3歳‐2組
17:10 1750m ダート・右 - 12R あじさい特別B‐2組
17:45 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。