2024/11/23
8月26日(月) 大井
- 1R 3歳240万円以下
14:45 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳240万円以下
15:15 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳75万円未満
15:45 1400m ダート・右 外 - 4R 2歳75万円未満
16:15 1200m ダート・右 外 - 5R C2四 五 六
16:50 1600m ダート・右 内 - 6R C2四 五 六
17:20 1400m ダート・右 外 - 7R C2四 五 六
17:50 1200m ダート・右 外 - 8R C1九 十
18:25 1600m ダート・右 内 - 9R C1九 十
19:00 1200m ダート・右 外 - 10R 新涼賞C1七 八
19:35 1600m ダート・右 内 - 11R 東京中日スポーツ賞B3二選抜特別
20:10 1400m ダート・右 外 - 12R 葉月賞C1七 八
20:50 1200m ダート・右 外
8月26日(月) 水沢
- 1R 3歳C2四組
11:30 1300m ダート・右 - 2R 3歳C2四組
12:00 1300m ダート・右 - 3R 3歳C2四組
12:30 1300m ダート・右 - 4R C2
13:05 850m ダート・右 - 5R C2四組
13:40 1400m ダート・右 - 6R C2三組
14:15 1400m ダート・右 - 7R C2二組
14:50 1400m ダート・右 - 8R C2一組
15:25 1400m ダート・右 - 9R C1
16:00 850m ダート・右 - 10R 宮古 潮吹穴賞C1三組
16:35 1400m ダート・右 - 11R スプリント特別オープン
17:10 1400m ダート・右 - 12R 初秋特別A一組
17:45 1800m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。