2024/11/30
9月18日(水) 大井
- 1R 2歳150万円未満
14:45 1400m ダート・右 外 - 2R 2歳150万円未満
15:15 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳265万円以下
15:45 1600m ダート・右 内 - 4R 3歳265万円以下
16:15 1400m ダート・右 外 - 5R 3歳265万円以下
16:50 1200m ダート・右 外 - 6R C2四 五 六
17:20 1600m ダート・右 内 - 7R C2四 五 六
17:50 1400m ダート・右 外 - 8R C2四 五 六
18:25 1200m ダート・右 外 - 9R B2四 五
19:00 1200m ダート・右 外 - 10R ペルセウス賞B3一選抜特別
19:35 1600m ダート・右 内 - 11R 第56回 東京記念3上選定馬重賞
20:10 2400m ダート・右 外 - 12R ミザール賞B2四 五選抜特別
20:50 1400m ダート・右 外
9月18日(水) 門別
- 1R 2歳 3組
14:30 1000m ダート・右 外 - 2R 2歳牝馬 未勝利
15:00 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳 未勝利
15:30 1000m ダート・右 外 - 4R 3歳以上 C4‐6
16:00 1700m ダート・右 外 - 5R 3歳以上 C4‐6
16:35 1200m ダート・右 外 - 6R 3歳以上 C4‐5
17:10 1500m ダート・右 内 - 7R 3歳以上 C4‐5
17:40 1200m ダート・右 外 - 8R 3歳以上 C4‐5
18:15 1000m ダート・右 外 - 9R 新そば収穫祭in浦臼特別2歳オープン
18:50 1700m ダート・右 外 - 10R 北海道ブランド きらりっぷ特別C1‐2C2‐1
19:25 1200m ダート・右 外 - 11R 新冠町長杯レコードな町新冠特別B2‐2~B4‐1
20:00 1200m ダート・右 外 - 12R エスケンデレヤ賞C1‐2C2‐1
20:35 1700m ダート・右 外
9月18日(水) 名古屋
- 1R 名古屋モーニングフィーバー43 3歳7
11:25 1400m ダート・右 - 2R 名古屋モーニングフィーバー44 3歳6
11:55 1400m ダート・右 - 3R 3歳5組
12:25 1400m ダート・右 - 4R C9組
13:00 1400m ダート・右 - 5R フューチャー戦2歳
13:30 1400m ダート・右 - 6R C8組
14:05 1400m ダート・右 - 7R B4組
14:40 1600m ダート・右 - 8R B3組
15:20 1400m ダート・右 - 9R セレクトゴールド第1戦2歳
15:55 1400m ダート・右 - 10R ブーゲンビレア特別A3
16:25 1600m ダート・右 - 11R 段戸川(だんどがわ)特別C7
17:00 1600m ダート・右
9月18日(水) 園田
- 1R C3四3歳以上
10:45 1400m ダート・右 - 2R 2歳未勝利リミテッド
11:15 1400m ダート・右 - 3R C3三3歳以上
11:45 1400m ダート・右 - 4R C3二3歳以上
12:15 1400m ダート・右 - 5R C3一3歳以上
12:45 1400m ダート・右 - 6R C2四3歳以上
13:15 1400m ダート・右 - 7R C2三3歳以上
13:45 1400m ダート・右 - 8R C2二3歳以上
14:20 1400m ダート・右 - 9R C2一3歳以上
14:55 1400m ダート・右 - 10R B2 3歳以上特別
15:30 1400m ダート・右 - 11R 福崎サルビア特別B1 3歳以上
16:05 1870m ダート・右 - 12R C1 3歳以上特別
16:40 1230m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。