2024/11/16
11月10日(日) 盛岡
- 1R C2十一組
11:50 1200m ダート・左 - 2R C2十組
12:20 1200m ダート・左 - 3R C2九組
12:55 1200m ダート・左 - 4R C2八組
13:30 1400m ダート・左 - 5R C2七組
14:05 1400m ダート・左 - 6R C2六組
14:40 1400m ダート・左 - 7R B2三組
15:15 1600m ダート・左 - 8R B2二組
15:50 1600m ダート・左 - 9R B2一組
16:25 1800m ダート・左 - 10R 令和元年台風19号災害被災者支援B1
17:00 1000m ダート・左 - 11R 令和元年台風19号災害被災者支援B1四組
17:35 1600m ダート・左 - 12R 第46回 南部駒賞(スズカコーズウェイ賞)2歳
18:10 1600m ダート・左
11月10日(日) 金沢
- 1R C2二走四
10:30 1400m ダート・右 - 2R C2二走三
11:00 1500m ダート・右 - 3R 2歳4
11:35 1400m ダート・右 - 4R わかなわっしょい記念C1六
12:10 1500m ダート・右 - 5R 枇杷賞2歳3以下牝馬
12:45 1500m ダート・右 - 6R チョコレートコスモス賞C1四以下牝馬
13:20 1500m ダート・右 - 7R 第1回すがっち来場記念C1五
13:55 1500m ダート・右 - 8R シコウ本社移転記念B2五
14:30 1500m ダート・右 - 9R オッズパーク杯B2四以下牝馬
15:05 1500m ダート・右 - 10R 第67回 北國王冠3歳以上(地方全国交流)
16:10 2600m ダート・右
11月10日(日) 高知
- 1R 2歳‐2
14:45 1300m ダート・右 - 2R 山北みかん特別2歳‐1
15:15 1300m ダート・右 - 3R C3‐19
15:50 1300m ダート・右 - 4R C3‐18
16:20 1300m ダート・右 - 5R C3‐17
16:50 1300m ダート・右 - 6R C3二
17:20 1300m ダート・右 - 7R 第15回 黒潮マイルチャンピオンシップ3歳以上
18:00 1600m ダート・右 - 8R C2ロC3ハ混合
18:30 1300m ダート・右 - 9R 久保翔誕生日記念特別C1イC2イ混合
19:15 1300m ダート・右 - 10R ふたたびどうも特別A‐3
19:45 1600m ダート・右 - 11R A‐2
20:20 1600m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐21記者選抜
20:50 1300m ダート・右
11月10日(日) 佐賀
- 1R C2‐39組
12:15 900m ダート・右 - 2R C2‐37組
12:45 1300m ダート・右 - 3R C2‐35組
13:15 1300m ダート・右 - 4R C2‐34組
13:45 1400m ダート・右 - 5R C2‐33組
14:20 1400m ダート・右 - 6R C2‐8組
14:55 1400m ダート・右 - 7R C2‐6組
16:00 1300m ダート・右 - 8R 楓葉賞C1‐5組
16:30 1300m ダート・右 - 9R 雪待月賞C1‐3組
17:00 1400m ダート・右 - 10R ギャラクシーカップB‐5組
17:30 1400m ダート・右 - 11R 長崎街道小田宿特選C1‐2組
18:05 1750m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。