2024/11/16
1月22日(水) 大井
- 1R 3歳120万円以下
10:40 1200m ダート・右 外 - 2R 3歳120万円以下
11:10 1600m ダート・右 内 - 3R C3四 五
11:40 1600m ダート・右 内 - 4R C3四 五
12:10 1200m ダート・右 外 - 5R C2七 八
12:40 1600m ダート・右 内 - 6R C2七 八
13:15 1200m ダート・右 外 - 7R C1五 六
13:50 1600m ダート・右 内 - 8R C1五 六
14:25 1200m ダート・右 外 - 9R B3五
15:00 1200m ダート・右 外 - 10R ジャニュアリー賞B3三 四選抜特別
15:35 1400m ダート・右 外 - 11R 第23回 TCK女王盃JpnIII4上牝馬選定馬重賞
16:10 1800m ダート・右 外 - 12R 春駒賞B3三 四選抜特別
16:50 1200m ダート・右 外
1月22日(水) 笠松
- 1R サラ系C25組
11:35 1400m ダート・右 - 2R サラ系C24組
12:05 1400m ダート・右 - 3R サラ系C23組
12:35 1400m ダート・右 - 4R サラ系C22組
13:10 1400m ダート・右 - 5R サラ系C13組
13:40 1400m ダート・右 - 6R サラ系C12組
14:15 1600m ダート・右 - 7R サラ系B5組
14:50 1400m ダート・右 - 8R サラ系B4組
15:25 1600m ダート・右 - 9R 葉牡丹特別A3
16:00 1800m ダート・右 - 10R 孟春賞A4B3特選
16:30 1400m ダート・右
1月22日(水) 姫路
- 1R C3三4歳以上
10:50 1400m ダート・右 - 2R C3二4歳以上
11:15 1400m ダート・右 - 3R C3一4歳以上
11:45 1400m ダート・右 - 4R C2三4歳以上
12:15 1400m ダート・右 - 5R C3 4歳以上
12:45 800m ダート・右 - 6R C2二4歳以上
13:15 1400m ダート・右 - 7R C2一4歳以上
13:45 1400m ダート・右 - 8R 3歳C1
14:15 1400m ダート・右 - 9R A1 4歳以上特別
14:45 1400m ダート・右 - 10R C1 4歳以上特別
15:15 1800m ダート・右 - 11R 宍粟山崎 福井特別B1B2 4歳以上
15:50 1500m ダート・右 - 12R C2 4歳以上特別
16:25 1500m ダート・右
1月22日(水) 高知
- 1R 3歳‐2
14:55 1300m ダート・右 - 2R 3歳‐1
15:30 1300m ダート・右 - 3R C3‐15
16:00 1400m ダート・右 - 4R C3‐14
16:30 1400m ダート・右 - 5R C3‐13
17:05 1400m ダート・右 - 6R C1‐5
17:35 1400m ダート・右 - 7R C3‐16記者選抜
18:10 1400m ダート・右 - 8R C1‐4
18:40 1400m ダート・右 - 9R C1‐3
19:15 1400m ダート・右 - 10R 第2回TRG盃特別C1‐2
19:45 1400m ダート・右 - 11R 成山和紙の里公園特別C1‐1選抜馬
20:20 1400m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐17記者選抜
20:50 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。