2024/11/16
2月4日(火) 大井
- 1R 3歳130万円以下
10:40 1200m ダート・右 外 - 2R 3歳130万円以下
11:10 1400m ダート・右 外 - 3R 3歳130万円以下
11:40 1600m ダート・右 内 - 4R C3六 七
12:10 1600m ダート・右 内 - 5R C3六 七
12:40 1200m ダート・右 外 - 6R C2九 十
13:15 1600m ダート・右 内 - 7R C2九 十
13:50 1200m ダート・右 外 - 8R C1八 九
14:25 1600m ダート・右 内 - 9R C1八 九
15:00 1200m ダート・右 外 - 10R 紅梅賞A2二B1一選抜特別
15:35 1400m ダート・右 外 - 11R 立春賞A2一選抜特別
16:10 1400m ダート・右 外 - 12R 如月賞B2四選抜特別
16:50 1200m ダート・右 外
2月4日(火) 笠松
- 1R サラ系C21組
11:20 1400m ダート・右 - 2R サラ系C20組
11:50 1400m ダート・右 - 3R サラ系C19組
12:20 1400m ダート・右 - 4R サラ系C18組
12:55 1400m ダート・右 - 5R サラ系C14・17組
13:30 1400m ダート・右 - 6R サラ系C13組
14:05 1600m ダート・右 - 7R サラ系B4組
14:40 1600m ダート・右 - 8R 菜の花賞C16特選(ロ)
15:15 1600m ダート・右 - 9R 沈丁花賞A4B3特選
15:50 1400m ダート・右 - 10R 如月特別C15(ロ)
16:25 1400m ダート・右
2月4日(火) 姫路
- 1R C3三4歳以上
11:00 1400m ダート・右 - 2R 3歳C2
11:30 800m ダート・右 - 3R C3二4歳以上
12:00 1400m ダート・右 - 4R C3一4歳以上
12:30 1400m ダート・右 - 5R C2三4歳以上
13:05 1400m ダート・右 - 6R C2二4歳以上
13:40 1400m ダート・右 - 7R C2一4歳以上
14:15 1400m ダート・右 - 8R 3歳C1
14:50 1400m ダート・右 - 9R 卓球大会ひめたんカップB2C1 4歳以上特別
15:25 1800m ダート・右 - 10R 上郡赤松円心特別B1 4歳以上
16:00 1400m ダート・右 - 11R C1 4歳以上特別
16:35 1500m ダート・右
2月4日(火) 高知
- 1R 3歳‐2
15:20 1300m ダート・右 - 2R C3‐8
15:55 1400m ダート・右 - 3R C3‐7
16:30 1400m ダート・右 - 4R 大恵陽子誕生日特別C3‐5
17:00 1400m ダート・右 - 5R C3‐4
17:40 1400m ダート・右 - 6R レディスヴィクトリーラウンド高知 第1戦C3‐2選定馬
18:10 1400m ダート・右 - 7R B‐2
18:40 1300m ダート・右 - 8R レディスヴィクトリーラウンド高知 第2戦C2‐2選定馬
19:10 1600m ダート・右 - 9R ナンテン特別C3‐1選抜馬
19:40 1300m ダート・右 - 10R 桑田山特別B‐1選抜馬
20:20 1300m ダート・右 - 11R ファイナルレースC3‐6記者選抜
20:50 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。